Date | Title | Download |
2021-04-12 | 阿里急彈藥明倒升 分吼11636購/29143購 | |
2021-04-12 | 阿里被罰逾百億 52431牛/53921熊 | |
2021-04-09 | 騰訊微吐友邦向好 分吼60404牛/28024購 | |
2021-04-08 | 大股東減持近2% 留意騰訊21522購/58470熊 | |
2021-04-07 | 科指升近半成 看好吼61611牛 | |
2021-04-01 | 內地擬建新交易所 留意港交所51789熊/29146購 | |
2021-03-31 | 小米確認造車 吼新上市59188牛 | |
2021-03-30 | 「女股神」基金吼美團 留意17167購 | |
2021-03-29 | 小米發佈會在即 留意55352牛/53934熊 | |
2021-03-26 | 中海油業績勝預期 吼29538購 | |
2021-03-25 | 油價急彈中海油放榜 29538購/53930牛 | |
2021-03-24 | 騰訊小米放榜 28935購/67753牛 | |
2021-03-23 | 中移動周四放榜 好倉部署67715牛/11582購 | |
2021-03-22 | 雷軍預告小米有「BIG NEWS」吼新上市67753牛 | |
2021-03-19 | 銀河逆市向下 追19324沽 | |
2021-03-18 | 小米整固觀望再上 吼新上市60767牛 | |
2021-03-17 | 微盟舜光今放榜 留意17328購/12339購 | |
2021-03-15 | 美法院阻國防部制裁 吼小米25777購 | |
2021-03-12 | 快手急彈逾一成 留意21765購 | |
2021-03-11 | 焦點股放榜 中聯14223購買/融創13214購/友邦28024購 |
「ATMX」全線回吐,拖累恆指上日(22日)先升後跌下「三萬一」大關得而復失。大市今日或隨外圍走勢再跌,觀望10天線(約30168點)能否見支持。看好可留意恆指牛證61467,收回價29900點,實際槓桿75.8倍,換股比率10000:1。相反看淡亦可留意新上市恆指熊證67488,收回價30600點,換股比率10000:1。
藍籌小米集團(1810)上日澄清「造車」傳聞,股價急挫逾半成。續看淡可留意新上市熊證67682,收回價30.5元,換股比率50:1,為市場上最貼價之小米熊證,惟投資者須注意收回風險。相反有意進場部署博反彈亦可留意牛證54450,收回價27元,實際槓桿11.84倍,換股比率50:1。
中資電訊商股逆市向好,其中中國移動(0941)升近3.5%再創近半年高位。輪證資金趁高獲利離場,有逾7700萬元上日從好倉流出。續看好可留意新上市牛證67715,收回價48.8元,換股比率100:1。相反看淡亦可留意熊證52705,收回價61.5元,實際槓桿6.4倍,換股比率100:1。