收市竞价变化
竞价前後变化 超过 5% 2 - <5% 0 - <2%
相关资产 前交易日四时参考价 前交易日收市价 竞价前後
变化(%)
现价 现价较
前交易日四时参考价
变化(%)
现价较
前交易日收市价
变化(%)
海通精选
长和 0001 45.65 45.75 +0.22 45.75 +0.22 -
中电控股 0002 68.25 68.45 +0.29 68.45 +0.29 -
香港中华煤气 0003 6.51 6.52 +0.15 6.52 +0.15 -
九龙仓集团 0004 23.90 23.95 +0.21 23.95 +0.21 -
汇丰控股 0005 70.25 70.35 +0.14 70.35 +0.14 -
电能实业 0006 48.70 48.80 +0.21 48.80 +0.20 -
电讯盈科 0008 4.48 4.49 +0.22 4.49 +0.22 -
恒生银行 0011 103.00 103.50 +0.49 103.50 +0.48 -
恒基地产 0012 26.35 26.45 +0.38 26.45 +0.38 -
新鸿基地产 0016 90.65 90.80 +0.17 90.80 +0.17 -
新世界发展 0017 9.65 9.66 +0.10 9.66 +0.10 -
太古股份公司A 0019 70.40 70.25 -0.21 70.25 -0.21 -
0020 0020 2.34 2.33 -0.43 2.33 -0.43 -
银河娱乐 0027 43.50 43.30 -0.46 43.30 -0.46 -
港铁公司 0066 30.35 30.45 +0.33 30.45 +0.33 -
昆仑能源 0135 8.49 8.50 +0.12 8.50 +0.12 -
招商局港口 0144 13.72 13.70 -0.15 13.70 -0.15 -
建滔化工 0148 23.60 23.60 - 23.60 - -
深圳国际 0152 7.62 7.65 +0.39 7.65 +0.39 -
青岛啤酒股份 0168 66.65 66.65 - 66.65 - -
最後更新时间: 2024-10-07 16:35 (15分钟延迟)