收市竞价变化
竞价前後变化 超过 5% 2 - <5% 0 - <2%
相关资产 前交易日四时参考价 前交易日收市价 竞价前後
变化(%)
现价 现价较
前交易日四时参考价
变化(%)
现价较
前交易日收市价
变化(%)
海通精选
长和 0001 48.55 48.50 -0.10 48.85 +0.62 +0.72
中电控股 0002 56.45 56.40 -0.09 56.15 -0.53 -0.44
香港中华煤气 0003 6.95 6.94 -0.14 6.93 -0.29 -0.14
九龙仓集团 0004 18.28 18.22 -0.33 18.12 -0.88 -0.55
汇丰控股 0005 52.50 52.15 -0.67 52.00 -0.95 -0.29
电能实业 0006 41.80 41.90 +0.24 41.90 +0.24 -
电讯盈科 0008 3.94 3.94 - 3.92 -0.51 -0.51
恒生银行 0011 113.80 113.50 -0.26 111.70 -1.84 -1.59
恒基地产 0012 27.05 27.00 -0.18 26.90 -0.56 -0.37
新鸿基地产 0016 107.50 107.20 -0.28 109.10 +1.49 +1.77
新世界发展 0017 21.30 21.40 +0.47 21.25 -0.23 -0.70
太古股份公司A 0019 59.55 59.60 +0.08 60.05 +0.84 +0.76
银河娱乐 0027 51.60 51.60 - 52.05 +0.87 +0.87
港铁公司 0066 37.90 37.80 -0.26 38.05 +0.40 +0.66
昆仑能源 0135 6.27 6.26 -0.16 6.21 -0.96 -0.80
招商局港口 0144 12.24 12.20 -0.33 12.20 -0.33 -
建滔化工 0148 27.45 27.45 - 26.50 -3.46 -3.46
中国旺旺 0151 5.12 5.12 - 5.07 -0.98 -0.98
深圳国际 0152 7.11 7.13 +0.28 6.93 -2.53 -2.81
青岛啤酒股份 0168 82.25 82.50 +0.30 81.15 -1.34 -1.64
最後更新时间: 2023-03-27 14:35 (15分钟延迟)