日期 | 标题 | 下载 |
2022-04-29 | 友邦今放榜金沙绩後走弱 分吼56537牛/21285购 | |
2022-04-28 | 丰四连跌中海油今放榜 分吼65076牛/50308牛 | |
2022-04-27 | 港交所比亚迪今放榜 分吼57577牛/23789购 | |
2022-04-26 | 控今放榜友邦三连跌 分吼22327购/29670购 | |
2022-04-25 | 阿里六连跌港交所逆市升 分吼11989购/28215购 | |
2022-04-22 | 小米考验前底控逆市三连升 分吼29102购/22327购 | |
2022-04-21 | 阿里四连跌港交所见一个月低 分吼20611购/28215购 | |
2022-04-20 | 美团遭约谈平保失守10天线 分吼11091购/29660购 | |
2022-04-19 | 比亚迪三连升友邦争持 分吼12815购/27756购 | |
2022-04-14 | 美团靠稳中海油收复10天线 分吼11091购/50308牛 | |
2022-04-13 | 腾讯终止四连跌快手捱沽 分吼11996购/11990购 | |
2022-04-12 | 车股受压 留意长汽11067购/比迪23789购/吉利57580牛 | |
2022-04-11 | 美团遭大手减持友邦创逾一个月高位 分吼11091购/21528购 | |
2022-04-08 | 比亚迪失守250天线银娱捱沽 分吼12815购/54003熊 | |
2022-04-07 | 阿里失守50天线中海油逆市走强 分吼20611购/50308牛 | |
2022-04-06 | 美团创一个月高位平保重拾100天线 分吼26697购/29660购 | |
2022-04-04 | 腾讯收复20天线远海去年多赚8倍 分吼11996购/22330购 | |
2022-04-01 | 丰逆市升中海油回A获批 分吼22327购/24486购 | |
2022-03-31 | 友邦收复50天线比亚迪绩後靠稳 分吼58755牛/23789购 | |
2022-03-30 | 中海油今放榜快手亏损扩大 分吼24486购/19684购 |
俄乌谈判传来正面消息,港股连续两日造好,外围股市带动恒生指数上日以近全日高位21,927点收市,全日反覆升242点。至於美股三大指数周二齐升,港股3月夜期升268点。投资者如看好可留意恒指牛证50335,收回价21100点,实际杠杆28.11倍,换股比率10000:1。相反看淡则可留意恒指熊证68807,收回价22650点,实际杠杆21.71倍,换股比率10000:1。
俄乌冲突有望缓和,国际油价上日挫逾6%,惟中海油(00883)股价未受影响,上日曾见52周新高,最高见11.02元,收报10.92元,跌2.63%。中海油将於今日公布业绩,有大行基於对油价最新预测,调高中海油目标价5%至14元。投资者如看好可留意牛证50308,收回价8.2元,实际杠杆4.04倍,换股比率10:1,或留意购证24486,行使价11.66元,实际杠杆3.81倍,23年5月到期。看淡则可留意沽证28765,行使价8.79元,实际杠杆5.52倍,22年9月到期。
上日收市後公布业绩的快手(1024)去年录得780.7亿元人民币亏损,按年收窄33%,不派息。按照非国际财务报告准则计算,经调整亏损净额188.5亿元,按年扩大1.4倍。上日股价升4.65,收报78.5元。投资者绩後看好可留意牛证69143,收回价60元,实际杠杆3.44倍,换股比率100:1,或留意购证19684,行使价90.93元,实际杠杆3.15倍,22年9月到期。看淡则可留意熊证67443,收回价95元,实际杠杆4.03倍,换股比率100:1。