日期 | 标题 | 下载 |
2022-04-29 | 友邦今放榜金沙绩後走弱 分吼56537牛/21285购 | |
2022-04-28 | 丰四连跌中海油今放榜 分吼65076牛/50308牛 | |
2022-04-27 | 港交所比亚迪今放榜 分吼57577牛/23789购 | |
2022-04-26 | 控今放榜友邦三连跌 分吼22327购/29670购 | |
2022-04-25 | 阿里六连跌港交所逆市升 分吼11989购/28215购 | |
2022-04-22 | 小米考验前底控逆市三连升 分吼29102购/22327购 | |
2022-04-21 | 阿里四连跌港交所见一个月低 分吼20611购/28215购 | |
2022-04-20 | 美团遭约谈平保失守10天线 分吼11091购/29660购 | |
2022-04-19 | 比亚迪三连升友邦争持 分吼12815购/27756购 | |
2022-04-14 | 美团靠稳中海油收复10天线 分吼11091购/50308牛 | |
2022-04-13 | 腾讯终止四连跌快手捱沽 分吼11996购/11990购 | |
2022-04-12 | 车股受压 留意长汽11067购/比迪23789购/吉利57580牛 | |
2022-04-11 | 美团遭大手减持友邦创逾一个月高位 分吼11091购/21528购 | |
2022-04-08 | 比亚迪失守250天线银娱捱沽 分吼12815购/54003熊 | |
2022-04-07 | 阿里失守50天线中海油逆市走强 分吼20611购/50308牛 | |
2022-04-06 | 美团创一个月高位平保重拾100天线 分吼26697购/29660购 | |
2022-04-04 | 腾讯收复20天线远海去年多赚8倍 分吼11996购/22330购 | |
2022-04-01 | 丰逆市升中海油回A获批 分吼22327购/24486购 | |
2022-03-31 | 友邦收复50天线比亚迪绩後靠稳 分吼58755牛/23789购 | |
2022-03-30 | 中海油今放榜快手亏损扩大 分吼24486购/19684购 |
内地上月PMI差过预期,拖累港股在恒指季结日跌235点,失守两万二关口,收报21996点。而美国通胀数字仍然高企,美股三大指数在今年第一季最後一个交易日大幅回吐,道指跌550点,港股夜期跌211点。投资者如看好可留意恒指牛证50335,收回价21100点,实际杠杆23.4倍,换股比率10000:1。相反看淡则可留意恒指熊证54578,收回价22450点,实际杠杆37.93倍,换股比率10000:1。
市场对美国急加息的预期不断升,有大行预计联储局5月将会加息0.5厘,消息带动丰(005)股价上日逆市升至一个月高位,收报54.2元,连升两个交易日。投资者如看好可留意牛证52598,收回价46元,实际杠杆5.21倍,换股比率100:1,或留意购证22327,行使价60.05元,实际杠杆10.43倍,22年8月到期。看淡则可留意熊证50476,收回价60元,实际杠杆6.16倍,换股比率100:1,或留意沽证29654,行使价41.28元,实际杠杆6.69倍,22年9月到期。
受惠油价上升及产量增长,中海油(0883)去年盈利达到创新高的703.2亿元(人民币.下同),按年多赚1.8倍,但仍然逊市场预期,并决定暂不派发末期息及特别息,以待完成A股上市後以特别息补派。中海油上日股价跌3.4%,报10.74元。投资者绩後看好可留意牛证50308,收回价8.2元,实际杠杆3.64倍,换股比率10:1,或留意购证24486,行使价11.66元,实际杠杆3.51倍,23年5月到期。看淡可留意沽证28765,行使价8.79元,实际杠杆6.74倍,22年9月到期。