日期 | 标题 | 下载 |
2022-04-29 | 友邦今放榜金沙绩後走弱 分吼56537牛/21285购 | |
2022-04-28 | 丰四连跌中海油今放榜 分吼65076牛/50308牛 | |
2022-04-27 | 港交所比亚迪今放榜 分吼57577牛/23789购 | |
2022-04-26 | 控今放榜友邦三连跌 分吼22327购/29670购 | |
2022-04-25 | 阿里六连跌港交所逆市升 分吼11989购/28215购 | |
2022-04-22 | 小米考验前底控逆市三连升 分吼29102购/22327购 | |
2022-04-21 | 阿里四连跌港交所见一个月低 分吼20611购/28215购 | |
2022-04-20 | 美团遭约谈平保失守10天线 分吼11091购/29660购 | |
2022-04-19 | 比亚迪三连升友邦争持 分吼12815购/27756购 | |
2022-04-14 | 美团靠稳中海油收复10天线 分吼11091购/50308牛 | |
2022-04-13 | 腾讯终止四连跌快手捱沽 分吼11996购/11990购 | |
2022-04-12 | 车股受压 留意长汽11067购/比迪23789购/吉利57580牛 | |
2022-04-11 | 美团遭大手减持友邦创逾一个月高位 分吼11091购/21528购 | |
2022-04-08 | 比亚迪失守250天线银娱捱沽 分吼12815购/54003熊 | |
2022-04-07 | 阿里失守50天线中海油逆市走强 分吼20611购/50308牛 | |
2022-04-06 | 美团创一个月高位平保重拾100天线 分吼26697购/29660购 | |
2022-04-04 | 腾讯收复20天线远海去年多赚8倍 分吼11996购/22330购 | |
2022-04-01 | 丰逆市升中海油回A获批 分吼22327购/24486购 | |
2022-03-31 | 友邦收复50天线比亚迪绩後靠稳 分吼58755牛/23789购 | |
2022-03-30 | 中海油今放榜快手亏损扩大 分吼24486购/19684购 |
港股上日好淡拉锯,恒指低开126点後反覆靠稳,收报21374点,升55点。美股首季业绩期展开序幕,三大指数周三显着反弹,港股夜期升99点。投资者如看好可留意恒指牛证50351,收回价20700点,实际杠杆31.9倍,换股比率10000:1。相反看淡则可留意恒指熊证52564,收回价22550点,实际杠杆13.11倍,换股比率10000:1。
美团(3690)早前遭大股东大手减持,惟无阻北水继续追捧,上日有2.53亿元北水净入,股价连续两日靠稳,上日升0.2元,报154.1元,企稳20天线,ADR和本港收市比较更升1.6%。投资者有意部署好仓可留意牛证69116,收回价130元,实际杠杆4.97倍,换股比率500:1,或留意购证11091,行使价178.98元,实际杠杆4.17倍,22年8月到期。相反看淡则可留意熊证55067,收回价175元,实际杠杆5.5倍,换股比率500:1。
美国原油库存大幅增加,加上当地石油产品消耗量上升,国际油价急弹,带动资源股上日表现突出,「三桶油」以中海油(00883)弹高3.6%表现最好,收报11.46元并收复10天线。投资者看好可留意牛证50308,收回价8.2元,实际杠杆3.06倍,换股比率10:1。看淡则可留意沽证28765,行使价8.79元,实际杠杆7.39倍,22年9月到期。