日期 | 标题 | 下载 |
2022-04-29 | 友邦今放榜金沙绩後走弱 分吼56537牛/21285购 | |
2022-04-28 | 丰四连跌中海油今放榜 分吼65076牛/50308牛 | |
2022-04-27 | 港交所比亚迪今放榜 分吼57577牛/23789购 | |
2022-04-26 | 控今放榜友邦三连跌 分吼22327购/29670购 | |
2022-04-25 | 阿里六连跌港交所逆市升 分吼11989购/28215购 | |
2022-04-22 | 小米考验前底控逆市三连升 分吼29102购/22327购 | |
2022-04-21 | 阿里四连跌港交所见一个月低 分吼20611购/28215购 | |
2022-04-20 | 美团遭约谈平保失守10天线 分吼11091购/29660购 | |
2022-04-19 | 比亚迪三连升友邦争持 分吼12815购/27756购 | |
2022-04-14 | 美团靠稳中海油收复10天线 分吼11091购/50308牛 | |
2022-04-13 | 腾讯终止四连跌快手捱沽 分吼11996购/11990购 | |
2022-04-12 | 车股受压 留意长汽11067购/比迪23789购/吉利57580牛 | |
2022-04-11 | 美团遭大手减持友邦创逾一个月高位 分吼11091购/21528购 | |
2022-04-08 | 比亚迪失守250天线银娱捱沽 分吼12815购/54003熊 | |
2022-04-07 | 阿里失守50天线中海油逆市走强 分吼20611购/50308牛 | |
2022-04-06 | 美团创一个月高位平保重拾100天线 分吼26697购/29660购 | |
2022-04-04 | 腾讯收复20天线远海去年多赚8倍 分吼11996购/22330购 | |
2022-04-01 | 丰逆市升中海油回A获批 分吼22327购/24486购 | |
2022-03-31 | 友邦收复50天线比亚迪绩後靠稳 分吼58755牛/23789购 | |
2022-03-30 | 中海油今放榜快手亏损扩大 分吼24486购/19684购 |
港股复活节长假後今日复市,市场憧憬内地即将降准,恒指长假前高收过百点收市,连升三个交易日。美国10年期债息升穿2.88厘,创逾3年高,美股三大指数周一下跌,而港股ADR比例指数收报21209点,较本港上周四(14日)收市21518点,低313点。大市向好部署,可留意恒指购证21260,行使价23000点,实际杠杆15.27倍,22年7月到期。相反看淡则可留意恒指沽证19474,行使价20000点,实际杠杆4.87倍,22年12月到期。
总理李克强指要适时降准,并鼓励汽车等大宗消费,各地不得新增汽车限购措施,消息刺激比亚迪(1211)上日飙4.7%,三连升兼收复250天牛熊分界线,好仓部署可参考购证12815,行使价264.08元,实际杠杆3.22倍,22年12月到期。相反看淡则可留意沽证25589,行使价207.8元,实际杠杆5.43倍,22年6月到期。
重磅蓝筹上日个别发展,其中友邦保险(1299)於80元关口争持,全日无升跌,报80.15元。有券商预料友邦首季新业务价值按年下跌两成,惟投资评级维持「增持」。投资者如看好友邦表现,可留意可留意牛证58755,收回价72元,实际杠杆9.54倍,换股比率100:1,或留意购证27756,行使价90.93元,实际杠杆8.28倍,22年9月到期。看淡可留意熊证67475,收回价90元,实际杠杆6.79倍,换股比率100:1。