日期 | 标题 | 下载 |
2022-04-29 | 友邦今放榜金沙绩後走弱 分吼56537牛/21285购 | |
2022-04-28 | 丰四连跌中海油今放榜 分吼65076牛/50308牛 | |
2022-04-27 | 港交所比亚迪今放榜 分吼57577牛/23789购 | |
2022-04-26 | 控今放榜友邦三连跌 分吼22327购/29670购 | |
2022-04-25 | 阿里六连跌港交所逆市升 分吼11989购/28215购 | |
2022-04-22 | 小米考验前底控逆市三连升 分吼29102购/22327购 | |
2022-04-21 | 阿里四连跌港交所见一个月低 分吼20611购/28215购 | |
2022-04-20 | 美团遭约谈平保失守10天线 分吼11091购/29660购 | |
2022-04-19 | 比亚迪三连升友邦争持 分吼12815购/27756购 | |
2022-04-14 | 美团靠稳中海油收复10天线 分吼11091购/50308牛 | |
2022-04-13 | 腾讯终止四连跌快手捱沽 分吼11996购/11990购 | |
2022-04-12 | 车股受压 留意长汽11067购/比迪23789购/吉利57580牛 | |
2022-04-11 | 美团遭大手减持友邦创逾一个月高位 分吼11091购/21528购 | |
2022-04-08 | 比亚迪失守250天线银娱捱沽 分吼12815购/54003熊 | |
2022-04-07 | 阿里失守50天线中海油逆市走强 分吼20611购/50308牛 | |
2022-04-06 | 美团创一个月高位平保重拾100天线 分吼26697购/29660购 | |
2022-04-04 | 腾讯收复20天线远海去年多赚8倍 分吼11996购/22330购 | |
2022-04-01 | 丰逆市升中海油回A获批 分吼22327购/24486购 | |
2022-03-31 | 友邦收复50天线比亚迪绩後靠稳 分吼58755牛/23789购 | |
2022-03-30 | 中海油今放榜快手亏损扩大 分吼24486购/19684购 |
内地降准幅度比市场预期小,恒指上日一度插逾六百点,险守两万一关口,收报21027点。油价回落约5%,美股三大指数周二全上扬,即月恒指夜期跌9点。大市向好部署,可留意恒指购证21260,行使价23000点,实际杠杆16.46倍,22年7月到期。相反看淡则可留意恒指沽证19474,行使价20000点,实际杠杆4.71倍,22年12月到期。
上海市监局近日约谈美团(3690)等12家电商,针对高价农产品等问题,要求加强对平台内经营者的管理力度。消息拖累美团上日股价插5.9%,失守150元水平,终止三连升走势。投资者如看好,可留意牛证69116,收回价130元,实际杠杆5.21倍,换股比率500:1,或留意购证11091,行使价178.98元,实际杠杆4.46倍,22年8月到期。看淡可留意熊证55067,收回价175元,实际杠杆4.71倍,换股比率500:1。
中资金融股上日普遍向下,受累於人民银行降准力度逊预期,其中中国平安(2318)挫逾4%,收报54.95元,一举插穿10天以及20天线。另外,平保亦将於本月29日公布第一季业绩,投资者看好可留意牛证50397,收回价48元,实际杠杆6.7倍,换股比率100:1,或留意购证29660,行使价65.85元,实际杠杆11.34倍,22年7月到期。相反看淡则可留意熊证68840,收回价68元,实际杠杆3.55倍,换股比率100:1。