日期 | 标题 | 下载 |
2022-04-29 | 友邦今放榜金沙绩後走弱 分吼56537牛/21285购 | |
2022-04-28 | 丰四连跌中海油今放榜 分吼65076牛/50308牛 | |
2022-04-27 | 港交所比亚迪今放榜 分吼57577牛/23789购 | |
2022-04-26 | 控今放榜友邦三连跌 分吼22327购/29670购 | |
2022-04-25 | 阿里六连跌港交所逆市升 分吼11989购/28215购 | |
2022-04-22 | 小米考验前底控逆市三连升 分吼29102购/22327购 | |
2022-04-21 | 阿里四连跌港交所见一个月低 分吼20611购/28215购 | |
2022-04-20 | 美团遭约谈平保失守10天线 分吼11091购/29660购 | |
2022-04-19 | 比亚迪三连升友邦争持 分吼12815购/27756购 | |
2022-04-14 | 美团靠稳中海油收复10天线 分吼11091购/50308牛 | |
2022-04-13 | 腾讯终止四连跌快手捱沽 分吼11996购/11990购 | |
2022-04-12 | 车股受压 留意长汽11067购/比迪23789购/吉利57580牛 | |
2022-04-11 | 美团遭大手减持友邦创逾一个月高位 分吼11091购/21528购 | |
2022-04-08 | 比亚迪失守250天线银娱捱沽 分吼12815购/54003熊 | |
2022-04-07 | 阿里失守50天线中海油逆市走强 分吼20611购/50308牛 | |
2022-04-06 | 美团创一个月高位平保重拾100天线 分吼26697购/29660购 | |
2022-04-04 | 腾讯收复20天线远海去年多赚8倍 分吼11996购/22330购 | |
2022-04-01 | 丰逆市升中海油回A获批 分吼22327购/24486购 | |
2022-03-31 | 友邦收复50天线比亚迪绩後靠稳 分吼58755牛/23789购 | |
2022-03-30 | 中海油今放榜快手亏损扩大 分吼24486购/19684购 |
港股上日失守两万一关口,恒生指数低开54点後,最多升187点,下午在21000点关口争持,收市报20944点,跌83点。美股三大指数周三个别发展,即月恒指夜期跌150点,报20779点,夜期低水166点。大市向好部署,可留意恒指牛证50354,收回价20300元,实际杠杆29.5倍,换股比率10000:1。相反看淡则可留意恒指沽证19474,行使价20000点,实际杠杆4.7倍,22年12月到期。
中国科网企业持续传出裁员消息,有报导指阿里巴巴 (09988) 旗下达摩院预计裁员30%,拖累阿里股价上日再跌0.9%,险守90元关口兼连跌四个交易日。投资者如看好,可留意牛证69123,收回价80元,实际杠杆5.93倍,换股比率100:1,或留意购证20611,行使价120.1元,实际杠杆4.99倍,22年9月到期。看淡可留意熊证58682,收回价125元,实际杠杆2.52倍,换股比率100:1。
港交所(0388)股价连日受压,上日跌穿330元关口并见逾一个月低位,收报326.2元,同时遭北水净沽达6.81亿元。另外,港交所亦将於本月27日公布第一季业绩,投资者看好可留意牛证57577,收回价300元,实际杠杆9.59倍,换股比率500:1,或留意购证28215,行使价418元,实际杠杆9.86倍,22年9月到期。相反看淡则可留意熊证68285,收回价400元,实际杠杆4.26倍,换股比率500:1。