日期 | 标题 | 下载 |
2022-04-29 | 友邦今放榜金沙绩後走弱 分吼56537牛/21285购 | |
2022-04-28 | 丰四连跌中海油今放榜 分吼65076牛/50308牛 | |
2022-04-27 | 港交所比亚迪今放榜 分吼57577牛/23789购 | |
2022-04-26 | 控今放榜友邦三连跌 分吼22327购/29670购 | |
2022-04-25 | 阿里六连跌港交所逆市升 分吼11989购/28215购 | |
2022-04-22 | 小米考验前底控逆市三连升 分吼29102购/22327购 | |
2022-04-21 | 阿里四连跌港交所见一个月低 分吼20611购/28215购 | |
2022-04-20 | 美团遭约谈平保失守10天线 分吼11091购/29660购 | |
2022-04-19 | 比亚迪三连升友邦争持 分吼12815购/27756购 | |
2022-04-14 | 美团靠稳中海油收复10天线 分吼11091购/50308牛 | |
2022-04-13 | 腾讯终止四连跌快手捱沽 分吼11996购/11990购 | |
2022-04-12 | 车股受压 留意长汽11067购/比迪23789购/吉利57580牛 | |
2022-04-11 | 美团遭大手减持友邦创逾一个月高位 分吼11091购/21528购 | |
2022-04-08 | 比亚迪失守250天线银娱捱沽 分吼12815购/54003熊 | |
2022-04-07 | 阿里失守50天线中海油逆市走强 分吼20611购/50308牛 | |
2022-04-06 | 美团创一个月高位平保重拾100天线 分吼26697购/29660购 | |
2022-04-04 | 腾讯收复20天线远海去年多赚8倍 分吼11996购/22330购 | |
2022-04-01 | 丰逆市升中海油回A获批 分吼22327购/24486购 | |
2022-03-31 | 友邦收复50天线比亚迪绩後靠稳 分吼58755牛/23789购 | |
2022-03-30 | 中海油今放榜快手亏损扩大 分吼24486购/19684购 |
中港股市受人民币走弱拖累显着受压,港股上日受A股拖累最多急跌460点,最终收报20682点,跌262点,连跌第三日。受累於美国联储局加息鹰派言论,美股三大指数周四急插,道指收跌368点,港股夜期亦急泻377点。大市向好部署,可留意恒指牛证59971,收回价19600元,实际杠杆21.1倍,换股比率10000:1。相反看淡则可留意恒指沽证12493,行使价19000点,实际杠杆5.37倍,22年9月到期。
科指失守4000关,科技股上日全线捱沽,ATMX挫3-4%不等。其中小米(1810)跌逾4%,收报11.52元,跟随大市连跌三个交易日,向下可留意前底11.38元水平支持。博反弹可留意购证29102,行使价15.52元,实际杠杆5.67倍,22年8月到期。看淡可留意熊证68298,收回价15.5元,实际杠杆2.45倍,换股比率50:1。
丰控股(005)去年10月展开新一轮回购计划至上日完成,回购共约3.1亿股以作注销,代价总额约20亿美元,上日股价收涨1.95%,报55元,逆市连升三日并见近两个月高位。投资者看好可留意牛证52598,收回价46元,实际杠杆5.0倍,换股比率100:1,或留意购证22327,行使价60.05元,实际杠杆11.35倍,22年8月到期。相反看淡则可留意熊证50476,收回价60元,实际杠杆6.79倍,换股比率100:1,或留意沽证21529,行使价48.88元,实际杠杆8.24倍,22年7月到期。