日期 | 标题 | 下载 |
2022-04-29 | 友邦今放榜金沙绩後走弱 分吼56537牛/21285购 | |
2022-04-28 | 丰四连跌中海油今放榜 分吼65076牛/50308牛 | |
2022-04-27 | 港交所比亚迪今放榜 分吼57577牛/23789购 | |
2022-04-26 | 控今放榜友邦三连跌 分吼22327购/29670购 | |
2022-04-25 | 阿里六连跌港交所逆市升 分吼11989购/28215购 | |
2022-04-22 | 小米考验前底控逆市三连升 分吼29102购/22327购 | |
2022-04-21 | 阿里四连跌港交所见一个月低 分吼20611购/28215购 | |
2022-04-20 | 美团遭约谈平保失守10天线 分吼11091购/29660购 | |
2022-04-19 | 比亚迪三连升友邦争持 分吼12815购/27756购 | |
2022-04-14 | 美团靠稳中海油收复10天线 分吼11091购/50308牛 | |
2022-04-13 | 腾讯终止四连跌快手捱沽 分吼11996购/11990购 | |
2022-04-12 | 车股受压 留意长汽11067购/比迪23789购/吉利57580牛 | |
2022-04-11 | 美团遭大手减持友邦创逾一个月高位 分吼11091购/21528购 | |
2022-04-08 | 比亚迪失守250天线银娱捱沽 分吼12815购/54003熊 | |
2022-04-07 | 阿里失守50天线中海油逆市走强 分吼20611购/50308牛 | |
2022-04-06 | 美团创一个月高位平保重拾100天线 分吼26697购/29660购 | |
2022-04-04 | 腾讯收复20天线远海去年多赚8倍 分吼11996购/22330购 | |
2022-04-01 | 丰逆市升中海油回A获批 分吼22327购/24486购 | |
2022-03-31 | 友邦收复50天线比亚迪绩後靠稳 分吼58755牛/23789购 | |
2022-03-30 | 中海油今放榜快手亏损扩大 分吼24486购/19684购 |
市场忧虑美国加息步伐进一步加快,港股周一承接外围股市上周五跌势,恒指急挫769点,再次跌破20000点关口,创近个半月低位收市。美股三大指数周一反覆倒升,自低位反弹并以近全日最高位收市,港股夜期升134点。港股连日下挫,好友部署反弹可留意收回价较低,换股比率为20000:1的恒指牛证,注码控制上较灵活,可留意牛证59968,收回价18028点,实际杠杆11.29倍。相反看淡则可留意沽证12493,行使价19000点,实际杠杆4.95倍,22年9月到期。
丰控股(005)将於今日公布首季业绩,有股东促分拆亚洲业务释放价值,上日股价收挫4.6%,收报51.65元,一举跌穿10天、20天以及50天线,投资者看好其业绩可留意牛证52598,收回价46元,实际杠杆6.89倍,换股比率100:1,或购证22327,行使价60.05元,实际杠杆13.5倍,22年8月到期。相反看淡则可留意熊证52615,收回价56元,实际杠杆8.07倍,换股比率100:1,或沽证29654,行使价41.28元,实际杠杆7.05倍,22年9月到期。
金融股上日普遍跟随大市向下,友邦保险(1299)上日亦跌逾4%,以全日低位(75元)收市,股价连跌三日兼见近一个月低位。好仓部署可参考购证29670,行使价88.88元,实际杠杆7.98倍,22年8月到期。相反看淡则可留意熊证67475,收回价90元,实际杠杆4.19倍,换股比率100:1。