日期 | 标题 | 下载 |
2022-04-29 | 友邦今放榜金沙绩後走弱 分吼56537牛/21285购 | |
2022-04-28 | 丰四连跌中海油今放榜 分吼65076牛/50308牛 | |
2022-04-27 | 港交所比亚迪今放榜 分吼57577牛/23789购 | |
2022-04-26 | 控今放榜友邦三连跌 分吼22327购/29670购 | |
2022-04-25 | 阿里六连跌港交所逆市升 分吼11989购/28215购 | |
2022-04-22 | 小米考验前底控逆市三连升 分吼29102购/22327购 | |
2022-04-21 | 阿里四连跌港交所见一个月低 分吼20611购/28215购 | |
2022-04-20 | 美团遭约谈平保失守10天线 分吼11091购/29660购 | |
2022-04-19 | 比亚迪三连升友邦争持 分吼12815购/27756购 | |
2022-04-14 | 美团靠稳中海油收复10天线 分吼11091购/50308牛 | |
2022-04-13 | 腾讯终止四连跌快手捱沽 分吼11996购/11990购 | |
2022-04-12 | 车股受压 留意长汽11067购/比迪23789购/吉利57580牛 | |
2022-04-11 | 美团遭大手减持友邦创逾一个月高位 分吼11091购/21528购 | |
2022-04-08 | 比亚迪失守250天线银娱捱沽 分吼12815购/54003熊 | |
2022-04-07 | 阿里失守50天线中海油逆市走强 分吼20611购/50308牛 | |
2022-04-06 | 美团创一个月高位平保重拾100天线 分吼26697购/29660购 | |
2022-04-04 | 腾讯收复20天线远海去年多赚8倍 分吼11996购/22330购 | |
2022-04-01 | 丰逆市升中海油回A获批 分吼22327购/24486购 | |
2022-03-31 | 友邦收复50天线比亚迪绩後靠稳 分吼58755牛/23789购 | |
2022-03-30 | 中海油今放榜快手亏损扩大 分吼24486购/19684购 |
港股两万点大关再次得而复失,恒指低开211点後曾创一个半月低位,其後止跌回升,最终恒指收市升11点或0.1%,报19946点。美股三大指数周三个别发展,道指升61点,期指周四结算,夜期反覆升75点,重上20000关。大市向好部署,可留意恒指牛证68967,收回价19200点,实际杠杆26.95倍,换股比率10000:1。相反看淡则可留意恒指沽证12493,行使价19000点,实际杠杆5.09倍,22年9月到期。
丰控股(005)绩後股价持续走弱,虽然今年首季业绩胜市场预期,惟今年内不会恢复派发季度股息,年内亦不会加码进行回购,其股价上日再跌2.8%,连跌四个交易日,收报48.1元。投资者看好可留意牛证65076,收回价42元,实际杠杆6.59倍,换股比率100:1,相反看淡则可留意沽证29654,行使价41.28元,实际杠杆6.33倍,22年9月到期。
资源股上日走强,欧洲多国天然气价急涨刺激中海油(883)上日抽升6.7%,股价终止两连跌兼收复50天,北水南向净流入4.88亿港元。另外,中海油亦将於今日公布业绩,好仓部署可参考牛证50308,收回价8.2元,实际杠杆2.75倍,换股比率10:1。相反看淡则可留意沽证28765,行使价8.79元,实际杠杆5.79倍,22年9月到期。