日期 | 标题 | 下载 |
2022-04-29 | 友邦今放榜金沙绩後走弱 分吼56537牛/21285购 | |
2022-04-28 | 丰四连跌中海油今放榜 分吼65076牛/50308牛 | |
2022-04-27 | 港交所比亚迪今放榜 分吼57577牛/23789购 | |
2022-04-26 | 控今放榜友邦三连跌 分吼22327购/29670购 | |
2022-04-25 | 阿里六连跌港交所逆市升 分吼11989购/28215购 | |
2022-04-22 | 小米考验前底控逆市三连升 分吼29102购/22327购 | |
2022-04-21 | 阿里四连跌港交所见一个月低 分吼20611购/28215购 | |
2022-04-20 | 美团遭约谈平保失守10天线 分吼11091购/29660购 | |
2022-04-19 | 比亚迪三连升友邦争持 分吼12815购/27756购 | |
2022-04-14 | 美团靠稳中海油收复10天线 分吼11091购/50308牛 | |
2022-04-13 | 腾讯终止四连跌快手捱沽 分吼11996购/11990购 | |
2022-04-12 | 车股受压 留意长汽11067购/比迪23789购/吉利57580牛 | |
2022-04-11 | 美团遭大手减持友邦创逾一个月高位 分吼11091购/21528购 | |
2022-04-08 | 比亚迪失守250天线银娱捱沽 分吼12815购/54003熊 | |
2022-04-07 | 阿里失守50天线中海油逆市走强 分吼20611购/50308牛 | |
2022-04-06 | 美团创一个月高位平保重拾100天线 分吼26697购/29660购 | |
2022-04-04 | 腾讯收复20天线远海去年多赚8倍 分吼11996购/22330购 | |
2022-04-01 | 丰逆市升中海油回A获批 分吼22327购/24486购 | |
2022-03-31 | 友邦收复50天线比亚迪绩後靠稳 分吼58755牛/23789购 | |
2022-03-30 | 中海油今放榜快手亏损扩大 分吼24486购/19684购 |
五一黄金周将至,北水至下周三暂停。港股在期指结算日反覆造好,恒指尾市在美股指数期货造好下发力,最终收报20276点,升329点,三日累升406点。美股三大指数周四出现显着升势,道指升614点,港股夜期跌62点。大市向好部署,可留意恒指牛证68962,收回价19400点,实际杠杆26.68倍,换股比率10000:1。相反看淡则可留意恒指沽证12493,行使价19000点,实际杠杆5.2倍,22年9月到期。
友邦保险(1299)今日开市前公布首季业绩,新业务价值下跌18%至8.53亿元,并表示随着感染高峰期过去及干扰开始减退,友邦业务正重拾动力。友邦上日股价走高1.8%,收报77.9元。绩後好仓部署可留意牛证56537,收回价69.6元,实际杠杆8.66倍,换股比率100:1,相反看淡则可留意熊证67475,收回价90元,实际杠杆4.43倍,换股比率100:1。
金沙中国 (1928) 首季业绩逊预期,近六个季度以来首次录得EBITDA亏损,上日股价逆市下挫近2%,惟有大行预期澳门放宽广东省入境限制,将有利公司未来表现。轮证部署可参考购证21285,行使价19.3元,实际杠杆4.13倍,22年6月到期。