相关资产图表

相关资产

更新
HSTECH 恒生科技指数
  • 现价 3,477.55
  • 升/跌 +84.120
  • 是日最高价 3,543.21
  • 成交额(百万) 34,975.30
  • 升/跌 (%) +2.48
  • 是日最低价 3,403.95
  • 开市价 3,403.95
  • 成交量 (百万) 0.000
最后更新时间: 2024-03-28 16:35 (15分钟延迟)
恒生科技指数
  • 阴阳烛 线形图
  • 10天
    20天
    50天
    100天
    250天
  • 长度一 长度二 平均数
工具
最後更新时间: 2024-03-28 16:35 (15分钟延迟)
恒生科技指数成份股
编号 名称 现价
(港元)
升/跌
(%)
海通精选
3690 美团 96.80 +6.26
1810 小米集团 14.94 +1.22
9618 京东 107.90 +5.58
0700 腾讯控股 303.80 +0.60
1024 快手 49.05 +2.29
9988 阿里巴巴 70.25 +2.11
9999 网易 162.80 +0.81
2015 理想汽车-W 121.30 +3.23
0992 联想集团 9.07 -0.33
9888 百度集团-SW 102.70 +3.27
0981 中芯国际 15.16 +1.61
9961 携程集团S 345.20 -0.63
6690 海尔智家 24.35 +8.22
9868 小鹏汽车-W 32.10 -
6618 京东健康 27.70 +1.84
2382 舜宇光学科技 39.95 +1.01
0268 金蝶国际 8.83 -0.90
0285 比亚迪电子 28.85 +0.52
9626 哔哩哔哩 88.30 +8.01
3888 金山软件 24.10 +2.99
0241 阿里健康 3.18 +0.32
0020 0.710 +1.43
0772 阅文集团 26.15 -0.95
6060 众安在线 12.50 -1.73
1797 新东方在线 20.80 -0.48
1347 华虹半导体 15.26 +1.60
1833 平安好医生 11.80 -0.17
9866 37.45 +2.04
9898 微博-SW 73.95 +4.60
最後更新时间: 2024-03-28 16:08 (15分钟延迟)