結算價查詢
進階搜尋
到期日
(年/月/日)
編號 相關資產 股證名稱 種類 下限價 上限價 每股結算價
2020-12-31 47905 騰訊控股 0700 騰訊海通C12月LW20 230.00 320.00 0.25
2020-12-31 47912 香港交易所 0388 港交海通C12月LW20 260.00 300.00 0.25
2020-12-30 47904 騰訊控股 0700 騰訊海通B12月LW20 300.00 360.00 0.25
2020-12-30 47907 友邦保險 1299 友邦海通B12月LW20 60.00 75.00 0.25
2020-12-30 47909 中國平安 2318 平安海通B12月LW20 70.00 85.00 0.25
2020-12-30 47911 香港交易所 0388 港交海通B12月LW20 225.00 280.00 0.25
2020-12-29 47903 騰訊控股 0700 騰訊海通A12月LW20 360.00 430.00 0.25
2020-12-29 47906 友邦保險 1299 友邦海通A12月LW20 80.00 95.00 1.00
2020-12-29 47908 中國平安 2318 平安海通A12月LW20 105.00 130.00 0.25
2020-12-29 47910 香港交易所 0388 港交海通A12月LW20 185.00 225.00 0.25
2020-10-06 47895 騰訊控股 0700 騰訊海通B10月LW20 230.00 320.00 0.25
2020-10-06 47902 香港交易所 0388 港交海通B10月LW20 260.00 300.00 0.25
2020-10-05 47894 騰訊控股 0700 騰訊海通A10月LW20 300.00 360.00 0.25
2020-10-05 47897 友邦保險 1299 友邦海通A10月LW20 60.00 75.00 0.25
2020-10-05 47899 中國平安 2318 平安海通A10月LW20 70.00 85.00 1.00
2020-10-05 47901 香港交易所 0388 港交海通A10月LW20 225.00 280.00 0.25
2020-09-30 47893 騰訊控股 0700 騰訊海通A9月LW20 360.00 430.00 0.25
2020-09-30 47896 友邦保險 1299 友邦海通A9月LW20 80.00 95.00 0.25
2020-09-30 47898 中國平安 2318 平安海通A9月LW20 105.00 130.00 0.25
2020-09-30 47900 香港交易所 0388 港交海通A9月LW20 185.00 225.00 0.25
最後更新時間: 2024-04-18 16:35 (15分鐘延遲)