十大相關資產沽空金額
相關資產 沽空金額
(百萬)
沽空平均價 成交額
(百萬)
海通精選
騰訊控股 00700 1,491.90 340.76 9,447.18
恒生中國企業 02828 1,350.88 62.07 4,665.51
美團 03690 938.99 111.77 4,643.25
中國銀行 03988 673.43 3.486 2,245.86
香港交易所 00388 589.93 245.82 4,184.13
中國平安 02318 565.84 35.19 2,776.97
盈富基金 02800 482.16 17.52 4,222.11
招商銀行 03968 478.47 33.97 1,195.88
阿里巴巴 09988 449.96 73.26 3,190.87
工商銀行 01398 425.41 4.163 1,068.08
最後更新時間: 2024-04-25 18:00