近收回价牛熊证
编号 相关资产 种类 发行商 到期日
(年/月/日)
行使价 收回价 正股价距收回价
(%)
49912 道琼斯指数 汇丰 2026-12-18 44,150 43,800 0.16
59271 恒生指数 摩利 2027-12-30 21,100 21,000 0.31
58951 恒生指数 摩通 2027-10-28 21,110 21,010 0.36
59167 腾讯控股 法巴 2027-09-29 432.80 430.00 0.37
58476 腾讯控股 汇丰 2027-12-22 433.00 430.00 0.37
57396 腾讯控股 瑞银 2027-12-08 432.80 430.00 0.37
58158 恒生指数 瑞银 2027-12-30 21,118 21,018 0.40
57976 恒生指数 汇丰 2027-04-29 21,120 21,020 0.41
57996 恒生指数 摩通 2027-12-30 21,120 21,020 0.41
57163 恒生指数 法兴 2026-04-29 21,128 21,028 0.45
58311 恒生指数 瑞银 2027-10-28 21,128 21,028 0.45
57055 恒生指数 汇丰 2027-12-30 21,130 21,030 0.46
57722 恒生指数 摩通 2027-12-30 21,130 21,030 0.46
56403 香港交易所 摩利 2027-12-29 336.80 335.00 0.48
57420 恒生指数 瑞银 2027-12-30 21,138 21,038 0.49
58281 恒生指数 摩通 2027-12-30 21,140 21,040 0.50
56473 恒生指数 法兴 2025-03-28 21,148 21,048 0.54
59051 恒生指数 瑞银 2027-12-30 21,148 21,048 0.54
56657 恒生指数 法巴 2027-04-29 21,150 21,050 0.55
58794 恒生指数 国君 2025-05-29 21,150 21,050 0.55
最後更新时间: 2024-11-07 15:50 (15分钟延迟)