深股丶港股通十大成交
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
净买入/卖出金额 (百万港元)
最後更新时间: 2024-11-06 18:30
过往数据
排名 相关资产 买入金额
(百万港元)
卖出金额
(百万港元)
买入及卖出金额
(百万港元)
海通精选
1 盈富基金2800 5,157.83 3.24 5,161.07  
2 美团-W3690 890.39 804.49 1,694.88  
3 阿里巴巴-W9988 946.71 673.28 1,619.99  
4 腾讯控股700 1,002.44 550.77 1,553.21  
5 中芯国际981 741.92 639.54 1,381.46  
6 中国海洋石油883 633.85 648.38 1,282.23  
7 恒生中国企业2828 1,265.59 0.17 1,265.76  
8 融创中国1918 558.67 486.31 1,044.98  
9 上海电气 [H股] 2727 559.17 469.95 1,029.11  
10 小米集团-W1810 510.42 413.53 923.96  
最後更新时间: 2024-11-06 18:30