相关资产图表

相关资产

更新
HSTECH 恒生科技指数
  • 现价 4,677.64
  • 升/跌 +103.140
  • 是日最高价 4,687.50
  • 成交额(百万) 47,117.40
  • 升/跌 (%) +2.25
  • 是日最低价 4,508.40
  • 开市价 4,532.54
  • 成交量 (百万) 0.015
最后更新时间: 2024-11-07 16:10 (15分钟延迟)
恒生科技指数
  • 阴阳烛 线形图
  • 10天
    20天
    50天
    100天
    250天
  • 长度一 长度二 平均数
工具
最後更新时间: 2024-11-07 16:10 (15分钟延迟)
恒生科技指数成份股
编号 名称 现价
(港元)
升/跌
(%)
海通精选
3690 美团 199.90 +5.60
9618 京东 153.60 +1.05
1810 小米集团 27.85 +0.91
1024 快手 53.15 +3.61
9988 阿里巴巴 95.65 +1.32
0700 腾讯控股 428.40 +2.05
2015 理想汽车-W 97.80 +2.19
0981 中芯国际 28.25 +5.02
9961 携程集团S 525.00 -0.10
9999 网易 126.50 +1.93
0992 联想集团 9.74 -2.60
9868 小鹏汽车-W 50.00 +1.22
6690 海尔智家 28.20 +1.26
9888 百度集团-SW 89.80 +1.58
9626 哔哩哔哩 178.60 +1.77
2382 舜宇光学科技 54.00 +0.56
0020 1.740 +7.41
6618 京东健康 30.40 +6.67
0241 阿里健康 4.44 +5.21
3888 金山软件 30.05 +4.16
0268 金蝶国际 8.89 +2.42
0285 比亚迪电子 31.20 -5.60
1347 华虹半导体 23.20 +3.34
0772 阅文集团 28.85 +1.41
6060 众安在线 15.56 +5.71
1797 新东方在线 17.04 +10.51
9866 40.10 -0.37
9898 微博-SW 73.30 +2.73
最後更新时间: 2024-11-07 16:08 (15分钟延迟)