近收回價牛熊證
編號 相關資產 種類 發行商 到期日
(年/月/日)
行使價 收回價 正股價距收回價
(%)
49912 道瓊斯指數 匯豐 2026-12-18 44,150 43,800 0.16
55470 中國平安 瑞銀 2026-05-04 52.60 52.00 0.19
59271 恆生指數 摩利 2027-12-30 21,100 21,000 0.19
58951 恆生指數 摩通 2027-10-28 21,110 21,010 0.24
58158 恆生指數 瑞銀 2027-12-30 21,118 21,018 0.28
57976 恆生指數 匯豐 2027-04-29 21,120 21,020 0.29
57996 恆生指數 摩通 2027-12-30 21,120 21,020 0.29
59167 騰訊控股 法巴 2027-09-29 432.80 430.00 0.33
58476 騰訊控股 匯豐 2027-12-22 433.00 430.00 0.33
57396 騰訊控股 瑞銀 2027-12-08 432.80 430.00 0.33
57163 恆生指數 法興 2026-04-29 21,128 21,028 0.33
58311 恆生指數 瑞銀 2027-10-28 21,128 21,028 0.33
57055 恆生指數 匯豐 2027-12-30 21,130 21,030 0.34
57722 恆生指數 摩通 2027-12-30 21,130 21,030 0.34
57420 恆生指數 瑞銀 2027-12-30 21,138 21,038 0.38
58281 恆生指數 摩通 2027-12-30 21,140 21,040 0.38
56403 香港交易所 摩利 2027-12-29 336.80 335.00 0.42
56473 恆生指數 法興 2025-03-28 21,148 21,048 0.42
59051 恆生指數 瑞銀 2027-12-30 21,148 21,048 0.42
56657 恆生指數 法巴 2027-04-29 21,150 21,050 0.43
最後更新時間: 2024-11-07 15:45 (15分鐘延遲)