滬深AH股價對照
相關資產 H股價格
(港元)
H股升/跌
(%)
溢價/折讓 (%)
(H對A股)
A股價格
(人民幣)
A股升/跌
(%)
海通精選
青島啤酒股份 00168 51.75 -1.64 -31.47 69.59 +0.11  
江蘇寧滬高速公路 00177 8.02 -0.25 -42.53 12.86 -0.25  
京城機電股份 00187 2.97 -4.38 -74.42 10.70 +0.26  
中船防務 00317 12.24 -1.96 -57.27 26.40 -0.05  
馬鞍山鋼鐵股份 00323 1.27 +0.79 -51.44 2.41 -  
上海石油化工股份 00338 1.25 -0.80 -62.72 3.09 -0.01  
江西銅業股份 00358 13.74 -1.31 -45.26 23.13 -0.25  
中國石油化工股份 00386 4.35 -2.53 -36.16 6.28 -  
中國中鐵 00390 4.06 -0.25 -44.40 6.73 +0.03  
廣深鐵路股份 00525 2.15 -2.79 -41.55 3.39 -0.06  
深圳高速公路股份 00548 7.14 -0.70 -35.93 10.27 +0.18  
南京熊貓電子股份 00553 3.28 +0.61 -70.45 10.23 -0.12  
北京北辰實業股份 00588 0.91 +1.10 -63.70 2.31 +0.09  
中國東方航空股份 00670 2.31 +0.87 -45.97 3.94 -  
中國國航 00753 4.52 -1.77 -45.05 7.58 -0.04 26340 (購)
中國石油股份 00857 5.79 -3.28 -35.40 8.26 -0.02 28893 (購)
白雲山 00874 18.70 -0.11 -40.59 29.01 +0.26  
華能國際電力股份 00902 4.17 -1.68 -46.92 7.24 -0.03  
海螺水泥 00914 22.15 -2.48 -23.89 26.82 -0.23 25237 (沽)
建設銀行 00939 6.08 -1.65 -29.96 8.00 -0.11 27184 (購)
大唐發電 00991 1.51 -1.99 -52.67 2.94 -0.05  
安徽皖通高速公路 00995 9.10 +3.19 -40.31 14.05 -0.01  
中信銀行 00998 5.01 -0.80 -30.78 6.67 -0.06  
中石化油服 01033 0.74 - -69.56 2.24 +0.04  
重慶鋼鐵股份 01053 1.11 -2.70 -39.47 1.69 -0.01  
中國南方航空股份 01055 3.42 -0.29 -49.33 6.22 -0.03  
天津創業環保股份 01065 3.24 -1.24 -51.05 6.10 -0.01  
華電國際電力股份 01071 3.81 -1.31 -38.40 5.70 -0.04  
東方電氣 01072 10.56 -2.27 -39.10 15.98 -0.07  
中國神華 01088 33.70 -1.78 -22.99 40.33 -0.70  
凱盛新能 01108 4.34 -2.54 -61.62 10.42 -0.02  
中遠海能 01138 7.10 -2.82 -49.94 13.07 -0.10  
兗礦能源 01171 10.34 -1.16 -39.46 15.74 -0.13  
工商銀行 01398 4.75 -2.32 -28.12 6.09 -0.06  
中煤能源 01898 9.72 -0.82 -30.77 12.94 -0.25  
中遠海控 01919 12.20 -3.61 -25.09 15.01 -0.37  
中國平安 02318 48.65 -3.19 -22.01 57.49 -1.26 27793 (購)
中國鋁業 02600 5.21 -0.58 -41.73 8.24 +0.15  
中國人壽 02628 16.40 -4.15 -66.14 44.64 -0.95 28815 (購)
中遠海發 02866 1.10 - -63.14 2.75 +0.01  
中海油田服務 02883 7.54 -0.13 -57.05 16.18 +0.49  
紫金礦業 02899 16.66 -3.36 -11.30 17.31 -0.39  
交通銀行 03328 5.97 -1.17 -23.59 7.20 -0.07  
招商銀行 03968 38.75 -3.23 -7.39 38.56 -0.52 28812 (購)
中國銀行 03988 3.71 -2.16 -30.08 4.89 -0.02 25229 (購)
最後更新時間: 2024-11-06
相關資產 H股價格
(港元)
H股升/跌
(%)
溢價/折讓 (%)
(H對A股)
A股價格
(人民幣)
A股升/跌
(%)
海通精選
鞍鋼股份 00347 1.63 +1.23 -40.86 2.54 +0.03  
山東新華製藥股份 00719 6.06 -0.99 -65.63 16.25 -0.09  
中興通訊 00763 20.25 -1.24 -40.40 31.31 +0.23  
海信家電 00921 24.40 -5.33 -21.38 28.60 -0.66  
濰柴動力 02338 11.72 -2.05 -21.62 13.78 -0.01  
最後更新時間: 2024-11-06