收市競價變化
競價前後變化 超過 5% 2 - <5% 0 - <2%
相關資產 前交易日四時參考價 前交易日收市價 競價前後
變化(%)
現價 現價較
前交易日四時參考價
變化(%)
現價較
前交易日收市價
變化(%)
海通精選
長和 0001 41.05 41.05 - 41.35 +0.73 +0.73
中電控股 0002 66.15 66.15 - 66.30 +0.23 +0.23
香港中華煤氣 0003 6.06 6.05 -0.17 6.12 +0.99 +1.16
九龍倉集團 0004 23.05 23.15 +0.43 22.95 -0.43 -0.86
匯豐控股 0005 71.95 72.35 +0.56 72.25 +0.42 -0.14
電能實業 0006 51.10 50.95 -0.29 50.40 -1.37 -1.08
電訊盈科 0008 4.38 4.35 -0.68 4.38 - +0.69
恒生銀行 0011 95.60 95.65 +0.05 96.30 +0.73 +0.68
恒基地產 0012 25.95 25.90 -0.19 26.20 +0.96 +1.16
新鴻基地產 0016 84.30 84.35 +0.06 82.75 -1.84 -1.90
新世界發展 0017 7.91 7.93 +0.25 8.10 +2.40 +2.14
太古股份公司A 0019 66.00 66.00 - 66.80 +1.21 +1.21
0020 0020 1.610 1.620 +0.62 1.720 +6.83 +6.17
銀河娛樂 0027 34.65 34.60 -0.14 36.40 +5.05 +5.20
港鐵公司 0066 28.40 28.45 +0.18 28.45 +0.18 -
昆侖能源 0135 7.58 7.58 - 7.74 +2.11 +2.11
招商局港口 0144 13.02 13.04 +0.15 12.92 -0.77 -0.92
建滔化工 0148 19.46 19.46 - 19.72 +1.34 +1.34
青島啤酒股份 0168 51.60 51.75 +0.29 55.15 +6.88 +6.57
吉利汽車 0175 14.54 14.54 - 14.30 -1.65 -1.65
最後更新時間: 2024-11-07 15:45 (15分鐘延遲)