滬股、港股通十大成交
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
淨買入/賣出金額 (百萬港元)
最後更新時間: 2024-11-06 18:30
過往數據
排名 相關資產 買入金額
(百萬港元)
賣出金額
(百萬港元)
買入及賣出金額
(百萬港元)
海通精選
1 盈富基金2800 3,792.30 2.64 3,794.95  
2 中芯國際981 1,694.89 1,824.05 3,518.94  
3 上海電氣 [H股] 2727 1,536.52 1,430.99 2,967.51  
4 融創中國1918 1,202.98 1,174.13 2,377.11  
5 騰訊控股700 1,128.27 820.69 1,948.97  
6 中國海洋石油883 900.44 760.66 1,661.10  
7 小米集團-W1810 915.51 736.17 1,651.68  
8 阿里巴巴-W9988 862.60 739.05 1,601.65  
9 美團-W3690 986.19 450.65 1,436.84  
10 中國平安 [H股] 2318 909.19 119.52 1,028.71  
最後更新時間: 2024-11-06 18:30