深股、港股通十大成交
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
淨買入/賣出金額 (百萬港元)
最後更新時間: 2024-11-06 18:30
過往數據
排名 相關資產 買入金額
(百萬港元)
賣出金額
(百萬港元)
買入及賣出金額
(百萬港元)
海通精選
1 盈富基金2800 5,157.83 3.24 5,161.07  
2 美團-W3690 890.39 804.49 1,694.88  
3 阿里巴巴-W9988 946.71 673.28 1,619.99  
4 騰訊控股700 1,002.44 550.77 1,553.21  
5 中芯國際981 741.92 639.54 1,381.46  
6 中國海洋石油883 633.85 648.38 1,282.23  
7 恒生中國企業2828 1,265.59 0.17 1,265.76  
8 融創中國1918 558.67 486.31 1,044.98  
9 上海電氣 [H股] 2727 559.17 469.95 1,029.11  
10 小米集團-W1810 510.42 413.53 923.96  
最後更新時間: 2024-11-06 18:30