相關資產圖表

相關資產

更新
HSTECH 恒生科技指數
  • 現價 4,673.11
  • 升/跌 +98.610
  • 是日最高價 4,687.50
  • 成交額(百萬) 44,737.90
  • 升/跌 (%) +2.16
  • 是日最低價 4,508.40
  • 開市價 4,532.54
  • 成交量 (百萬) 0.015
最後更新時間: 2024-11-07 15:50 (15分鐘延遲)
恒生科技指數
  • 陰陽燭 線形圖
  • 10天
    20天
    50天
    100天
    250天
  • 長度一 長度二 平均數
工具
最後更新時間: 2024-11-07 15:50 (15分鐘延遲)
恒生科技指數成份股
編號 名稱 現價
(港元)
升/跌
(%)
海通精選
3690 美團 198.30 +4.75
9618 京東 152.40 +0.26
1810 小米集團 27.70 +0.36
1024 快手 53.60 +4.48
9988 阿里巴巴 95.20 +0.85
0700 騰訊控股 426.00 +1.48
2015 理想汽車-W 97.85 +2.25
0981 中芯國際 28.25 +5.02
9961 攜程集團—S 518.00 -1.43
9999 網易 126.50 +1.93
0992 聯想集團 9.70 -3.00
9868 小鵬汽車-W 49.65 +0.51
6690 海爾智家 27.80 -0.18
9888 百度集團-SW 89.80 +1.58
9626 嗶哩嗶哩 177.90 +1.37
2382 舜宇光學科技 53.90 +0.37
0020 1.740 +7.41
6618 京東健康 30.40 +6.67
0241 阿里健康 4.47 +5.92
3888 金山軟件 30.15 +4.51
0268 金蝶國際 8.83 +1.73
0285 比亞迪電子 31.10 -5.90
1347 華虹半導體 23.25 +3.56
0772 閱文集團 28.70 +0.88
6060 眾安在線 15.50 +5.30
1797 新東方在線 17.20 +11.54
9866 40.10 -0.37
9898 微博-SW 73.30 +2.73
最後更新時間: 2024-11-07 16:04 (15分鐘延遲)