日期 | 標題 | 下載 |
2022-04-29 | 友邦今放榜金沙績後走弱 分吼56537牛/21285購 | |
2022-04-28 | 滙豐四連跌中海油今放榜 分吼65076牛/50308牛 | |
2022-04-27 | 港交所比亞迪今放榜 分吼57577牛/23789購 | |
2022-04-26 | 滙控今放榜友邦三連跌 分吼22327購/29670購 | |
2022-04-25 | 阿里六連跌港交所逆市升 分吼11989購/28215購 | |
2022-04-22 | 小米考驗前底滙控逆市三連升 分吼29102購/22327購 | |
2022-04-21 | 阿里四連跌港交所見一個月低 分吼20611購/28215購 | |
2022-04-20 | 美團遭約談平保失守10天線 分吼11091購/29660購 | |
2022-04-19 | 比亞迪三連升友邦爭持 分吼12815購/27756購 | |
2022-04-14 | 美團靠穩中海油收復10天線 分吼11091購/50308牛 | |
2022-04-13 | 騰訊終止四連跌快手捱沽 分吼11996購/11990購 | |
2022-04-12 | 車股受壓 留意長汽11067購/比迪23789購/吉利57580牛 | |
2022-04-11 | 美團遭大手減持友邦創逾一個月高位 分吼11091購/21528購 | |
2022-04-08 | 比亞迪失守250天線銀娛捱沽 分吼12815購/54003熊 | |
2022-04-07 | 阿里失守50天線中海油逆市走強 分吼20611購/50308牛 | |
2022-04-06 | 美團創一個月高位平保重拾100天線 分吼26697購/29660購 | |
2022-04-04 | 騰訊收復20天線遠海去年多賺8倍 分吼11996購/22330購 | |
2022-04-01 | 滙豐逆市升中海油回A獲批 分吼22327購/24486購 | |
2022-03-31 | 友邦收復50天線比亞迪績後靠穩 分吼58755牛/23789購 | |
2022-03-30 | 中海油今放榜快手虧損擴大 分吼24486購/19684購 |
港股上周五低開高走,午後走勢反覆向好,競價時段更以全日高位收市,收報21872點,升63點,惟未能收復十天線水平,北水上日吸資逾3億元,全周輕微吸資4000萬元。至於美股三大指數上周五個別發展,港股夜期跌53點。投資者如看好可留意恆指牛證50335,收回價21100點,實際槓桿28.78倍,換股比率10000:1。相反看淡則可留意恆指熊證52564,收回價22550點,實際槓桿23.77倍,換股比率10000:1。
科技股表現未見起色,外賣平台美團(3690)近期遭主要股東兩度減持,套現約60億元,減持股份規模為歷來最大,拖累上周五股價逆市下挫1.76%,收報156.5元,連跌三個交易日,暫險守10及20天線水平。輪場資金流方面,過去五個交易日美團好倉產品錄得逾3000萬元資金流入,有意部署反彈可留意牛證69116,收回價130元,實際槓桿4.06倍,換股比率500:1,或留意購證11091,行使價178.98元,實際槓桿4.07倍,22年8月到期。相反看淡則可留意熊證55067,收回價175元,實際槓桿7.63倍,換股比率500:1。
友邦保險(1299)公佈業績後持續股份回購行動,每日回購稍多於1.6億元,上日股價漲2.6%,創逾一個月高位,收報84.4元。投資者看好可留意牛證58755,收回價72元,實際槓桿7.09倍,換股比率100:1,或留意購證21528,行使價95.05元,實際槓桿15倍,22年6月到期。看淡則可留意熊證67475,收回價90元,實際槓桿10.82倍,換股比率100:1。