日期 | 標題 | 下載 |
2022-04-29 | 友邦今放榜金沙績後走弱 分吼56537牛/21285購 | |
2022-04-28 | 滙豐四連跌中海油今放榜 分吼65076牛/50308牛 | |
2022-04-27 | 港交所比亞迪今放榜 分吼57577牛/23789購 | |
2022-04-26 | 滙控今放榜友邦三連跌 分吼22327購/29670購 | |
2022-04-25 | 阿里六連跌港交所逆市升 分吼11989購/28215購 | |
2022-04-22 | 小米考驗前底滙控逆市三連升 分吼29102購/22327購 | |
2022-04-21 | 阿里四連跌港交所見一個月低 分吼20611購/28215購 | |
2022-04-20 | 美團遭約談平保失守10天線 分吼11091購/29660購 | |
2022-04-19 | 比亞迪三連升友邦爭持 分吼12815購/27756購 | |
2022-04-14 | 美團靠穩中海油收復10天線 分吼11091購/50308牛 | |
2022-04-13 | 騰訊終止四連跌快手捱沽 分吼11996購/11990購 | |
2022-04-12 | 車股受壓 留意長汽11067購/比迪23789購/吉利57580牛 | |
2022-04-11 | 美團遭大手減持友邦創逾一個月高位 分吼11091購/21528購 | |
2022-04-08 | 比亞迪失守250天線銀娛捱沽 分吼12815購/54003熊 | |
2022-04-07 | 阿里失守50天線中海油逆市走強 分吼20611購/50308牛 | |
2022-04-06 | 美團創一個月高位平保重拾100天線 分吼26697購/29660購 | |
2022-04-04 | 騰訊收復20天線遠海去年多賺8倍 分吼11996購/22330購 | |
2022-04-01 | 滙豐逆市升中海油回A獲批 分吼22327購/24486購 | |
2022-03-31 | 友邦收復50天線比亞迪績後靠穩 分吼58755牛/23789購 | |
2022-03-30 | 中海油今放榜快手虧損擴大 分吼24486購/19684購 |
港股上日勉強扭轉連跌五日頹勢,恆指受内地股市走弱影響後升幅收窄,最終收報19934點,升65點,兩萬大關得而復失。美股三大指數周二受地緣政治風險影響下挫,道指瀉超過800點,港股夜期收市跌262點。大市向好部署,可留意恆指牛證69007,收回價19000點,實際槓桿23.18倍,換股比率10000:1。相反看淡則可留意恆指沽證12493,行使價19000點,實際槓桿4.99倍,22年9月到期。
港交所(0388)將於今日(27日)公布首季業績。彭博報道指,截至上日,港交所年初至今的股價表現,按年下跌28%,跌幅超過大部分證券交易所,預測港交所首季淨收入挫23%。港交所上日股價收跌0.49%,報321.8元,投資者看好其業績可留意牛證57577,收回價300元,實際槓桿8.47倍,換股比率500:1,或購證28215,行使價418元,實際槓桿9.72倍,22年9月到期。相反看淡則可留意熊證68285,收回價400元,實際槓桿3.85倍,換股比率500:1。
汽車股上日走強,國務院辦公廳提出穩定增加汽車等大宗消費,比亞迪(1211)上日收升2.19%,報224.2元,收復50天線水平。另外比亞迪同樣將於今日公佈第一季業績,好倉部署可參考購證23789,行使價258.2元,實際槓桿5.6倍,22年7月到期。相反看淡則可留意熊證65421,收回價255元,實際槓桿5.47倍,換股比率500:1。