近收回價牛熊證
編號 相關資產 種類 發行商 到期日
(年/月/日)
行使價 收回價 正股價距收回價
(%)
49731 道瓊斯指數 法興 2023-09-15 31,600 32,000 0.74
57232 恆生指數 法巴 2025-09-29 19,400 19,500 1.17
57936 恆生指數 花旗 2024-11-28 19,400 19,500 1.17
57939 恆生指數 花旗 2025-12-30 19,400 19,500 1.17
57797 恆生指數 匯豐 2024-09-27 19,400 19,500 1.17
57871 恆生指數 瑞銀 2024-10-30 19,400 19,500 1.17
57973 恆生指數 摩通 2024-11-28 20,080 19,980 1.26
57433 恆生指數 瑞銀 2024-08-29 19,368 19,468 1.34
49728 道瓊斯指數 摩利 2023-09-15 31,400 31,800 1.36
57242 恆生指數 匯豐 2023-09-28 19,350 19,450 1.43
57839 恆生指數 瑞銀 2024-03-27 20,150 20,050 1.61
57925 恆生指數 法興 2023-08-30 19,308 19,408 1.64
57067 恆生指數 法巴 2025-09-29 19,300 19,400 1.68
57966 恆生指數 摩通 2025-10-30 19,300 19,400 1.68
57176 恆生指數 瑞銀 2023-07-28 19,288 19,388 1.74
49682 納斯達克指數 法巴 2024-09-20 13,250 13,000 1.82
49589 納斯達克指數 摩利 2024-03-15 13,250 13,000 1.82
49603 納斯達克指數 法興 2024-03-15 13,250 13,000 1.82
49646 納斯達克指數 瑞銀 2024-06-21 13,250 13,000 1.82
57268 恆生指數 法興 2023-07-28 19,268 19,368 1.84
最後更新時間: 2023-03-27 15:10 (15分鐘延遲)