近收回價牛熊證
編號 相關資產 種類 發行商 到期日
(年/月/日)
行使價 收回價 正股價距收回價
(%)
52434 中國平安 法興 2024-04-26 52.60 52.00 -100.00
49643 納斯達克指數 法巴 2025-12-19 17,750 17,500 0.40
61099 恆生指數 法興 2026-03-30 17,868 17,768 0.66
61014 恆生指數 摩通 2026-10-29 17,870 17,770 0.67
53077 香港交易所 法興 2026-06-29 254.00 252.00 0.72
60283 恆生指數 匯豐 2026-10-29 17,879 17,779 0.72
60278 恆生指數 法巴 2026-09-29 17,880 17,780 0.73
61458 恆生指數 匯豐 2026-04-29 17,888 17,788 0.78
60611 恆生指數 法興 2026-01-29 17,888 17,788 0.78
60716 恆生指數 中銀 2024-07-30 17,900 17,800 0.84
60264 恆生指數 法巴 2026-09-29 17,900 17,800 0.84
60814 恆生指數 花旗 2026-11-27 17,900 17,800 0.84
60730 恆生指數 國君 2026-04-29 17,900 17,800 0.84
60475 恆生指數 匯豐 2026-04-29 17,900 17,800 0.84
61083 恆生指數 華泰 2026-04-29 17,900 17,800 0.84
60621 恆生指數 摩通 2026-10-29 17,900 17,800 0.84
60332 恆生指數 法興 2026-03-30 17,900 17,800 0.84
60651 恆生指數 瑞銀 2026-10-29 17,900 17,800 0.84
66029 恒生科技指數 法巴 2024-11-28 3,850.00 3,750 0.85
59001 小米集團 中銀 2024-07-30 17.92 17.52 0.92
最後更新時間: 2024-04-26 16:35 (15分鐘延遲)