近收回價牛熊證
編號 相關資產 種類 發行商 到期日
(年/月/日)
行使價 收回價 正股價距收回價
(%)
64275 恆生指數 法興 2027-02-25 18,458 18,358 0.54
62941 恆生指數 摩通 2027-04-29 18,460 18,360 0.56
63540 恆生指數 匯豐 2027-04-29 18,468 18,368 0.60
62927 恆生指數 法興 2026-02-26 18,468 18,368 0.60
63339 恆生指數 瑞銀 2027-03-30 18,468 18,368 0.60
63469 恆生指數 法興 2027-02-25 18,478 18,378 0.65
68949 恆生指數 瑞銀 2027-02-25 18,478 18,378 0.65
63419 恆生指數 摩通 2027-04-29 18,480 18,380 0.67
62801 恆生指數 匯豐 2026-04-29 18,488 18,388 0.71
62724 恆生指數 法興 2026-03-30 18,488 18,388 0.71
62771 恆生指數 瑞銀 2027-03-30 18,488 18,388 0.71
64207 恆生指數 中銀 2024-12-30 18,500 18,400 0.77
62411 恆生指數 法巴 2027-05-28 18,500 18,400 0.77
68397 恆生指數 信證 2025-02-27 18,500 18,400 0.77
62250 恆生指數 花旗 2026-02-26 18,500 18,400 0.77
62807 恆生指數 國君 2026-04-29 18,500 18,400 0.77
62227 恆生指數 匯豐 2027-04-29 18,500 18,400 0.77
62390 恆生指數 華泰 2027-04-29 18,500 18,400 0.77
62755 恆生指數 摩通 2027-04-29 18,500 18,400 0.77
62432 恆生指數 法興 2026-04-29 18,500 18,400 0.77
最後更新時間: 2024-09-20 16:35 (15分鐘延遲)