近收回價牛熊證
編號 相關資產 種類 發行商 到期日
(年/月/日)
行使價 收回價 正股價距收回價
(%)
68772 友邦保險 匯豐 2023-09-29 93.98 93.38 -100.00
54688 小米集團 中銀 2024-03-27 12.82 12.42 0.65
54935 恆生指數 法興 2026-04-29 18,048 17,948 0.78
54765 恆生指數 法巴 2026-07-30 18,050 17,950 0.79
55061 恆生指數 法巴 2026-09-29 18,050 17,950 0.79
54817 恆生指數 匯豐 2026-05-28 18,050 17,950 0.79
54790 恆生指數 摩通 2026-07-30 18,050 17,950 0.79
54748 恆生指數 瑞銀 2026-05-28 18,050 17,950 0.79
54896 恆生指數 瑞銀 2026-08-28 18,068 17,968 0.89
54482 中國移動 匯豐 2024-10-30 64.40 65.00 1.07
54693 恆生指數 中銀 2024-03-27 18,100 18,000 1.07
54946 恆生指數 法巴 2026-05-28 18,100 18,000 1.07
55063 恆生指數 法巴 2026-07-30 18,100 18,000 1.07
54860 恆生指數 法巴 2026-09-29 18,100 18,000 1.07
54979 恆生指數 花旗 2025-08-28 18,100 18,000 1.07
54919 恆生指數 國君 2026-04-29 18,100 18,000 1.07
54985 恆生指數 匯豐 2026-05-28 18,100 18,000 1.07
54970 恆生指數 摩通 2026-07-30 18,100 18,000 1.07
54836 恆生指數 法興 2026-02-26 18,100 18,000 1.07
54752 恆生指數 瑞銀 2026-01-29 18,100 18,000 1.07
最後更新時間: 2023-09-29 16:35 (15分鐘延遲)