近收回價牛熊證
編號 相關資產 種類 發行商 到期日
(年/月/日)
行使價 收回價 正股價距收回價
(%)
49757 道瓊斯指數 瑞銀 2025-03-21 39,450 39,800 0.34
65188 恆生指數 國君 2025-11-27 16,820 16,920 0.60
56124 恆生指數 法興 2025-07-30 16,808 16,908 0.67
65089 百度集團-SW 法巴 2025-11-27 83.00 85.00 0.70
64033 百度集團-SW 花旗 2024-12-02 83.00 85.00 0.70
56086 恆生指數 中銀 2024-12-30 16,800 16,900 0.71
56078 恆生指數 法巴 2026-07-30 16,800 16,900 0.71
56331 恆生指數 國君 2025-09-29 16,800 16,900 0.71
56196 恆生指數 匯豐 2026-08-28 16,800 16,900 0.71
63160 恆生指數 摩通 2026-10-29 16,800 16,900 0.71
56708 恆生指數 瑞銀 2026-12-30 16,800 16,900 0.71
56238 恆生指數 花旗 2024-09-27 16,790 16,890 0.77
49738 道瓊斯指數 摩利 2025-03-21 39,250 39,600 0.84
56297 恆生指數 法巴 2026-07-30 16,750 16,850 1.01
64973 恆生指數 國君 2025-11-27 16,750 16,850 1.01
63708 恆生指數 匯豐 2025-08-28 16,750 16,850 1.01
56279 恆生指數 摩通 2026-12-30 16,750 16,850 1.01
56372 恆生指數 瑞銀 2026-08-28 16,750 16,850 1.01
56320 恆生指數 法興 2025-08-28 16,748 16,848 1.02
56067 恆生指數 花旗 2024-09-27 16,728 16,828 1.14
最後更新時間: 2024-07-26 16:35 (15分鐘延遲)