近收回價牛熊證
編號 相關資產 種類 發行商 到期日
(年/月/日)
行使價 收回價 正股價距收回價
(%)
49718 納斯達克指數 法巴 2026-12-18 21,750 21,500 0.04
49712 納斯達克指數 匯豐 2026-12-18 21,700 21,500 0.04
49701 納斯達克指數 摩通 2026-12-18 21,750 21,500 0.04
49688 納斯達克指數 法興 2026-12-18 21,700 21,500 0.04
49693 納斯達克指數 瑞銀 2026-12-18 21,700 21,500 0.04
49719 標普500指數 法興 2026-12-18 6,150 6,100 0.22
57841 匯豐控股 摩利 2025-02-28 74.50 74.00 0.34
49739 納斯達克指數 摩利 2026-12-18 21,850 21,600 0.50
62711 恆生指數 法巴 2028-09-28 19,360 19,460 0.51
62662 阿里巴巴 花旗 2025-07-30 80.00 81.50 0.55
62717 恆生指數 法巴 2028-09-28 19,350 19,450 0.56
62738 恆生指數 瑞銀 2027-08-30 19,788 19,688 0.65
62735 恆生指數 瑞銀 2027-11-29 19,328 19,428 0.68
62659 恆生指數 花旗 2027-09-29 19,325 19,425 0.69
62611 恆生指數 法巴 2028-09-28 19,320 19,420 0.72
62669 恆生指數 法興 2027-09-29 19,308 19,408 0.78
62674 恆生指數 法興 2027-04-29 19,818 19,718 0.81
62683 恆生指數 中銀 2027-09-29 19,300 19,400 0.82
62707 恆生指數 法巴 2028-09-28 19,300 19,400 0.82
62530 恆生指數 信證 2028-05-30 19,300 19,400 0.82
最後更新時間: 2024-12-05 16:35 (15分鐘延遲)