深股、港股通十大成交
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
淨買入/賣出金額 (百萬港元)
最後更新時間: 2024-07-26 18:30
排名 相關資產 買入金額
(百萬港元)
賣出金額
(百萬港元)
買入及賣出金額
(百萬港元)
海通精選
1 盈富基金2800 2,630.76 2.70 2,633.46  
2 中國移動941 242.11 492.43 734.55  
3 中國海洋石油883 257.34 420.57 677.91  
4 騰訊控股700 393.04 219.53 612.57  
5 恒生中國企業2828 547.07 0.50 547.57  
6 南方恒生科技3033 498.65 12.54 511.18  
7 美團-W3690 278.02 211.88 489.90  
8 東方甄選1797 291.66 143.00 434.67  
9 小米集團-W1810 221.45 148.94 370.39  
10 中國聯通762 164.02 174.39 338.41  
最後更新時間: 2024-07-26 18:30