深股、港股通十大成交
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
淨買入/賣出金額 (百萬港元)
最後更新時間: 2024-04-26 18:30
排名 相關資產 買入金額
(百萬港元)
賣出金額
(百萬港元)
買入及賣出金額
(百萬港元)
海通精選
1 騰訊控股700 599.71 844.20 1,443.91  
2 商湯-W20 445.18 500.25 945.43  
3 小米集團-W1810 497.94 378.48 876.42  
4 美團-W3690 386.64 459.82 846.47  
5 中國海洋石油883 608.42 225.88 834.30  
6 理想汽車-W2015 243.89 280.67 524.56  
7 快手-W1024 291.07 132.66 423.73  
8 中國移動941 177.73 150.55 328.28  
9 香港交易所388 222.36 105.82 328.19  
10 兗礦能源集團 1171 172.31 142.44 314.75  
最後更新時間: 2024-04-26 18:30