深股、港股通十大成交
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
淨買入/賣出金額 (百萬港元)
最後更新時間: 2023-09-28 18:30
排名 相關資產 買入金額
(百萬港元)
賣出金額
(百萬港元)
買入及賣出金額
(百萬港元)
海通精選
1 美團-W3690 518.15 295.50 813.66  
2 騰訊控股700 522.56 252.80 775.37  
3 中國海洋石油883 198.59 236.74 435.33  
4 快手-W1024 219.08 32.32 251.39  
5 香港交易所388 170.25 53.15 223.40  
6 理想汽車-W2015 105.32 115.55 220.88  
7 中國聯通762 126.78 71.03 197.81  
8 聯合能源集團467 70.17 97.02 167.20  
9 中國移動941 126.34 29.63 155.96  
10 小米集團-W1810 74.55 58.83 133.38  
最後更新時間: 2023-09-28 18:30