深股、港股通十大成交
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
淨買入/賣出金額 (百萬港元)
最後更新時間: 2024-10-21 18:30
過往數據
排名 相關資產 買入金額
(百萬港元)
賣出金額
(百萬港元)
買入及賣出金額
(百萬港元)
海通精選
1 中芯國際981 3,106.82 2,687.73 5,794.56  
2 阿里巴巴-W9988 696.05 905.73 1,601.78  
3 騰訊控股700 631.70 850.30 1,482.00  
4 中國海洋石油883 598.38 698.44 1,296.82  
5 美團-W3690 513.71 764.91 1,278.61  
6 中國移動941 282.84 640.55 923.39  
7 小米集團-W1810 633.02 267.95 900.97  
8 華虹半導體1347 491.63 289.74 781.37  
9 中國中藥570 425.57 128.78 554.35  
10 盈富基金2800 542.75 5.63 548.38  
最後更新時間: 2024-10-21 18:30