成交金額(人民幣) | 每日額度(人民幣) | ||||
滬深股通 | 額度 | 餘額 | 淨流入/流出 | 淨流入/流出佔額度% | |
滬股通 | 475.33億 | 520.00億 | 507.62億 | 12.38億 | 2.38% |
深股通 | 635.79億 | 520.00億 | 486.50億 | 33.50億 | 6.44% |
合共滬深股通 | 1,111.12億 | 1,040.00億 | 994.11億 | 45.89億 | 8.82% |
滬股通 | 深股通 | 合共(滬深) | |||
|
![]() 流出轉流入 |
|
![]() 流出轉流入 |
|
![]() 流出轉流入 |