成交金額(人民幣) | 每日額度(人民幣) | ||||
滬深股通 | 額度 | 餘額 | 淨流入/流出 | 淨流入/流出佔額度% | |
滬股通 | 432.96億 | 520.00億 | 517.54億 | 2.46億 | 0.47% |
深股通 | 551.76億 | 520.00億 | 522.28億 | -2.28億 | -0.44% |
合共滬深股通 | 984.72億 | 1,040.00億 | 1,039.82億 | 1.81千萬 | 0.03% |
滬股通 | 深股通 | 合共(滬深) | |||
|
![]() 流入轉流出 |
|
![]() 流入減慢 |
|
![]() 流入減慢 |