收市競價變化
競價前後變化 超過 5% 2 - <5% 0 - <2%
相關資產 前交易日四時參考價 前交易日收市價 競價前後
變化(%)
現價 現價較
前交易日四時參考價
變化(%)
現價較
前交易日收市價
變化(%)
海通精選
長和 0001 41.80 41.85 +0.12 42.05 +0.60 +0.48
中電控股 0002 67.00 67.00 - 67.00 - -
香港中華煤氣 0003 6.13 6.13 - 6.11 -0.33 -0.33
九龍倉集團 0004 21.90 21.90 - 22.00 +0.46 +0.46
匯豐控股 0005 68.45 68.50 +0.07 68.35 -0.15 -0.22
電能實業 0006 51.65 51.65 - 51.90 +0.48 +0.48
電訊盈科 0008 4.36 4.34 -0.46 4.40 +0.92 +1.38
恒生銀行 0011 98.05 98.00 -0.05 96.80 -1.27 -1.22
恒基地產 0012 26.40 26.35 -0.19 26.40 - +0.19
新鴻基地產 0016 86.00 86.30 +0.35 84.95 -1.22 -1.56
新世界發展 0017 8.10 8.11 +0.12 8.12 +0.25 +0.12
太古股份公司A 0019 64.60 64.40 -0.31 65.15 +0.85 +1.17
0020 0020 1.590 1.590 - 1.660 +4.40 +4.40
銀河娛樂 0027 33.75 33.95 +0.59 33.85 +0.30 -0.29
港鐵公司 0066 28.95 28.95 - 29.00 +0.17 +0.17
昆侖能源 0135 7.90 7.87 -0.38 7.95 +0.63 +1.02
招商局港口 0144 13.56 13.52 -0.29 13.68 +0.89 +1.18
建滔化工 0148 19.12 19.10 -0.10 19.22 +0.52 +0.63
青島啤酒股份 0168 53.00 53.15 +0.28 53.40 +0.76 +0.47
吉利汽車 0175 12.74 12.74 - 13.68 +7.38 +7.38
最後更新時間: 2024-10-22 12:00 (15分鐘延遲)