收市競價變化
競價前後變化 超過 5% 2 - <5% 0 - <2%
相關資產 前交易日四時參考價 前交易日收市價 競價前後
變化(%)
現價 現價較
前交易日四時參考價
變化(%)
現價較
前交易日收市價
變化(%)
海通精選
長和 0001 38.45 38.25 -0.52 38.25 -0.52 -
中電控股 0002 62.80 62.55 -0.40 62.55 -0.40 -
香港中華煤氣 0003 6.01 5.98 -0.50 5.98 -0.50 -
九龍倉集團 0004 25.15 25.15 - 25.15 - -
匯豐控股 0005 64.85 64.95 +0.15 64.95 +0.15 -
電訊盈科 0008 3.94 3.94 - 3.94 - -
恒生銀行 0011 102.70 102.30 -0.39 102.30 -0.39 -
恒基地產 0012 23.90 23.75 -0.63 23.75 -0.63 -
新鴻基地產 0016 72.90 72.85 -0.07 72.85 -0.07 -
新世界發展 0017 8.14 8.14 - 8.14 - -
太古股份公司A 0019 65.30 65.10 -0.31 65.10 -0.31 -
0020 0020 1.210 1.190 -1.65 1.190 -1.65 -
銀河娛樂 0027 35.65 35.60 -0.14 35.60 -0.14 -
港鐵公司 0066 25.25 25.15 -0.40 25.15 -0.40 -
昆侖能源 0135 7.61 7.60 -0.13 7.60 -0.13 -
招商局港口 0144 10.42 10.36 -0.58 10.36 -0.58 -
建滔化工 0148 16.04 16.04 - 16.04 - -
深圳國際 0152 6.16 6.16 - 6.16 - -
青島啤酒股份 0168 55.85 55.75 -0.18 55.75 -0.18 -
吉利汽車 0175 9.38 9.39 +0.11 9.39 +0.11 -
最後更新時間: 2024-04-26 16:35 (15分鐘延遲)