收市競價變化
競價前後變化 超過 5% 2 - <5% 0 - <2%
相關資產 前交易日四時參考價 前交易日收市價 競價前後
變化(%)
現價 現價較
前交易日四時參考價
變化(%)
現價較
前交易日收市價
變化(%)
海通精選
長和 0001 48.55 48.50 -0.10 48.85 +0.62 +0.72
中電控股 0002 56.45 56.40 -0.09 56.20 -0.44 -0.35
香港中華煤氣 0003 6.95 6.94 -0.14 6.93 -0.29 -0.14
九龍倉集團 0004 18.28 18.22 -0.33 18.14 -0.77 -0.44
匯豐控股 0005 52.50 52.15 -0.67 52.00 -0.95 -0.29
電能實業 0006 41.80 41.90 +0.24 41.90 +0.24 -
電訊盈科 0008 3.94 3.94 - 3.92 -0.51 -0.51
恒生銀行 0011 113.80 113.50 -0.26 111.70 -1.84 -1.59
恒基地產 0012 27.05 27.00 -0.18 26.95 -0.37 -0.18
新鴻基地產 0016 107.50 107.20 -0.28 109.30 +1.67 +1.96
新世界發展 0017 21.30 21.40 +0.47 21.25 -0.23 -0.70
太古股份公司A 0019 59.55 59.60 +0.08 60.00 +0.76 +0.67
銀河娛樂 0027 51.60 51.60 - 52.00 +0.78 +0.78
港鐵公司 0066 37.90 37.80 -0.26 38.05 +0.40 +0.66
昆侖能源 0135 6.27 6.26 -0.16 6.21 -0.96 -0.80
招商局港口 0144 12.24 12.20 -0.33 12.20 -0.33 -
建滔化工 0148 27.45 27.45 - 26.40 -3.83 -3.83
中國旺旺 0151 5.12 5.12 - 5.07 -0.98 -0.98
深圳國際 0152 7.11 7.13 +0.28 6.94 -2.39 -2.67
青島啤酒股份 0168 82.25 82.50 +0.30 81.60 -0.79 -1.09
最後更新時間: 2023-03-27 14:30 (15分鐘延遲)