結算價查詢
進階搜尋
到期日
(年/月/日)
編號 相關資產 股證名稱 種類 行使價
(港元)
換股比率 每股結算價 結算價值 持有股數 可收回金額
2023-10-31 23235 瑞聲科技 2018 瑞聲海通A10月CW23 28.05 50 0.00000 -
2023-09-28 14302 騰訊控股 0700 騰訊海通A9月CW23 507.56 460.829 0.00000 -
2023-06-30 23171 中國鐵塔 0788 鐵塔海通A6月CW23 1.19 1 0.00000 -
2023-05-30 22053 洛陽鉬業 3993 洛鉬海通A5月CW23 4.69 5 0.00000 -
2023-03-27 20925 嗶哩嗶哩 9626 嗶哩海通A3月CW23 426.46 500 0.00000 -
2023-02-28 22405 中國平安 2318 平安海通A2月CW23 70.05 50 0.00000 -
2023-02-23 11106 瑞聲科技 2018 瑞聲海通A2月CW23 48.93 50 0.00000 -
2023-02-23 20338 阿里巴巴 9988 阿里海通A2月CW23 300.20 100 0.00000 -
2022-12-30 11711 騰訊控股 0700 騰訊海通A12月CW22 583.01 490 0.00000 -
2022-12-30 12424 平安好醫生 1833 平醫海通A12月CW22 35.93 50 0.00000 -
2022-12-30 18699 招商銀行 3968 招行海通A12月CW22 69.73 50 0.00000 -
2022-12-30 20819 香港交易所 0388 港交海通A12月PW22 500.05 500 約 0.32498 -
2022-12-30 25776 福萊特玻璃 6865 福萊海通A12月CW22 36.93 50 0.00000 -
2022-12-29 16914 銀河娛樂 0027 銀河海通A12月CW22 73.05 50 0.00000 -
2022-12-29 22539 阿里巴巴 9988 阿里海通A12月CW22 155.10 100 0.00000 -
2022-12-28 24497 阿里巴巴 9988 阿里海通B12月CW22 140.10 100 0.00000 -
2022-12-23 12815 比亞迪股份 1211 比迪海通A12月CW22 264.08 500 0.00000 -
2022-11-29 11067 長城汽車 2333 長汽海通A11月CW22 14.68 10 0.00000 -
2022-11-29 24023 匯豐控股 0005 匯豐海通B11月CW22 66.66 10 0.00000 -
2022-11-01 17991 農夫山泉 9633 農泉海通A11月CW22 42.50 50 0.00000 -
最後更新時間: 2024-10-07 16:35(15分鐘延遲)