日期 | 標題 | 下載 |
2022-04-29 | 友邦今放榜金沙績後走弱 分吼56537牛/21285購 | |
2022-04-28 | 滙豐四連跌中海油今放榜 分吼65076牛/50308牛 | |
2022-04-27 | 港交所比亞迪今放榜 分吼57577牛/23789購 | |
2022-04-26 | 滙控今放榜友邦三連跌 分吼22327購/29670購 | |
2022-04-25 | 阿里六連跌港交所逆市升 分吼11989購/28215購 | |
2022-04-22 | 小米考驗前底滙控逆市三連升 分吼29102購/22327購 | |
2022-04-21 | 阿里四連跌港交所見一個月低 分吼20611購/28215購 | |
2022-04-20 | 美團遭約談平保失守10天線 分吼11091購/29660購 | |
2022-04-19 | 比亞迪三連升友邦爭持 分吼12815購/27756購 | |
2022-04-14 | 美團靠穩中海油收復10天線 分吼11091購/50308牛 | |
2022-04-13 | 騰訊終止四連跌快手捱沽 分吼11996購/11990購 | |
2022-04-12 | 車股受壓 留意長汽11067購/比迪23789購/吉利57580牛 | |
2022-04-11 | 美團遭大手減持友邦創逾一個月高位 分吼11091購/21528購 | |
2022-04-08 | 比亞迪失守250天線銀娛捱沽 分吼12815購/54003熊 | |
2022-04-07 | 阿里失守50天線中海油逆市走強 分吼20611購/50308牛 | |
2022-04-06 | 美團創一個月高位平保重拾100天線 分吼26697購/29660購 | |
2022-04-04 | 騰訊收復20天線遠海去年多賺8倍 分吼11996購/22330購 | |
2022-04-01 | 滙豐逆市升中海油回A獲批 分吼22327購/24486購 | |
2022-03-31 | 友邦收復50天線比亞迪績後靠穩 分吼58755牛/23789購 | |
2022-03-30 | 中海油今放榜快手虧損擴大 分吼24486購/19684購 |
五一黃金周將至,北水至下周三暫停。港股在期指結算日反覆造好,恆指尾市在美股指數期貨造好下發力,最終收報20276點,升329點,三日累升406點。美股三大指數周四出現顯著升勢,道指升614點,港股夜期跌62點。大市向好部署,可留意恆指牛證68962,收回價19400點,實際槓桿26.68倍,換股比率10000:1。相反看淡則可留意恆指沽證12493,行使價19000點,實際槓桿5.2倍,22年9月到期。
友邦保險(1299)今日開市前公佈首季業績,新業務價值下跌18%至8.53億元,並表示隨著感染高峰期過去及干擾開始減退,友邦業務正重拾動力。友邦上日股價走高1.8%,收報77.9元。績後好倉部署可留意牛證56537,收回價69.6元,實際槓桿8.66倍,換股比率100:1,相反看淡則可留意熊證67475,收回價90元,實際槓桿4.43倍,換股比率100:1。
金沙中國 (1928) 首季業績遜預期,近六個季度以來首次錄得EBITDA虧損,上日股價逆市下挫近2%,惟有大行預期澳門放寬廣東省入境限制,將有利公司未來表現。輪證部署可參考購證21285,行使價19.3元,實際槓桿4.13倍,22年6月到期。