滬深AH股價對照
相關資產 H股價格
(港元)
H股升/跌
(%)
溢價/折讓 (%)
(H對A股)
A股價格
(人民幣)
A股升/跌
(%)
海通精選
青島啤酒股份 [H股] 00168 41.95 +1.67 -32.71 56.41 +1.95  
江蘇寧滬高速公路 [H股] 00177 7.67 +1.43 -48.44 13.46 -0.36  
京城機電股份 [H股] 00187 1.94 +1.03 -77.23 7.71 +0.25  
中船防務 [H股] 00317 12.86 -6.53 -52.35 24.42 -1.06  
馬鞍山鋼鐵股份 [H股] 00323 0.93 +2.15 -54.51 1.85 +0.06  
上海石油化工股份 [H股] 00338 1.05 +2.86 -62.89 2.56 +0.07  
江西銅業股份 [H股] 00358 12.82 +2.81 -40.72 19.57 +0.63  
中國石油化工股份 [H股] 00386 4.45 -0.90 -36.29 6.32 -0.07 21522 (購)
中國中鐵 [H股] 00390 3.18 +2.52 -43.91 5.13 +0.09  
廣深鐵路股份 [H股] 00525 1.98 +2.02 -43.84 3.19 +0.06  
深圳高速公路股份 [H股] 00548 6.65 +1.65 -36.32 9.45 -0.46  
南京熊貓電子股份 [H股] 00553 2.22 +2.25 -73.07 7.46 +0.24  
北京北辰實業股份 [H股] 00588 0.61 +1.64 -60.29 1.39 +0.03  
中國東方航空股份 [H股] 00670 1.78 -2.25 -53.72 3.48 -0.01  
中國國航 [H股] 00753 3.02 - -56.55 6.29 -0.03 26340 (購)
中國石油股份 [H股] 00857 5.75 - -33.72 7.85 +0.01  
白雲山 [H股] 00874 17.24 +3.36 -37.80 25.08 +0.39  
華能國際電力股份 [H股] 00902 4.25 +1.88 -41.20 6.54 +0.10  
海螺水泥 [H股] 00914 17.52 -2.06 -20.46 19.93 -0.30 25237 (沽)
建設銀行 [H股] 00939 5.56 -0.18 -29.93 7.18 -0.05 27184 (購)
大唐發電 [H股] 00991 1.38 +1.45 -49.65 2.48 +0.01  
安徽皖通高速公路 [H股] 00995 8.66 +3.58 -45.39 14.35 -0.20  
中信銀行 [H股] 00998 4.51 - -30.48 5.87 +0.03  
中石化油服 [H股] 01033 0.49 +2.02 -74.26 1.74 +0.02  
重慶鋼鐵股份 [H股] 01053 0.61 +1.64 -47.43 1.05 +0.02  
中國南方航空股份 [H股] 01055 2.46 +0.41 -57.68 5.26 -0.01  
天津創業環保股份 [H股] 01065 2.89 +3.81 -46.30 4.87 +0.08  
華電國際電力股份 [H股] 01071 3.89 +2.06 -30.85 5.09 +0.10  
東方電氣 [H股] 01072 7.95 +3.77 -43.04 12.63 +0.20  
中國神華 [H股] 01088 31.15 +1.77 -25.82 38.00 -0.24  
凱盛新能源 [H股] 01108 3.77 -7.43 -60.33 8.60 +0.16  
中遠海能 [H股] 01138 7.19 -0.56 -48.65 12.67 -0.15  
兗礦能源集團 [H股] 01171 9.15 +1.97 -37.70 13.29 +0.09  
工商銀行 [H股] 01398 4.35 +0.23 -30.33 5.65 -0.03  
中煤能源 [H股] 01898 8.43 +1.19 -40.41 12.80 -0.27  
中遠海控 [H股] 01919 10.92 +4.03 -21.95 12.66 +0.36  
中國平安 [H股] 02318 37.20 +3.90 -23.55 44.03 +0.33 24374 (購)
中國鋁業 [H股] 02600 5.01 +5.99 -35.05 6.98 +0.40  
中國人壽 [H股] 02628 11.92 +2.69 -69.17 34.99 -0.13 24927 (沽)
中遠海發 [H股] 02866 0.86 +2.33 -63.80 2.15 +0.07  
中海油田服務 [H股] 02883 6.38 +1.41 -56.59 13.30 -0.09  
紫金礦業 [H股] 02899 15.48 +2.46 -9.04 15.40 +0.36  
交通銀行 [H股] 03328 5.37 -0.74 -25.82 6.55 -  
招商銀行 [H股] 03968 30.40 +0.99 -10.75 30.82 -0.29 25383 (購)
中國銀行 [H股] 03988 3.45 -0.29 -32.28 4.61 -0.04 25229 (購)
最後更新時間: 2024-09-19
相關資產 H股價格
(港元)
H股升/跌
(%)
溢價/折讓 (%)
(H對A股)
A股價格
(人民幣)
A股升/跌
(%)
海通精選
鞍鋼股份 [H股] 00347 1.09 +1.83 -47.54 1.88 +0.07  
山東新華製藥股份 [H股] 00719 5.20 +1.92 -66.82 14.18 +0.43  
中興通訊 [H股] 00763 15.42 +2.33 -41.69 23.93 +0.28  
海信家電集團 [H股] 00921 22.60 +12.65 -24.20 26.98 +1.26  
濰柴動力 [H股] 02338 11.76 +6.29 -15.75 12.63 +0.60  
最後更新時間: 2024-09-19