滬深AH股價對照
相關資產 H股價格
(港元)
H股升/跌
(%)
溢價/折讓 (%)
(H對A股)
A股價格
(人民幣)
A股升/跌
(%)
海通精選
青島啤酒股份 [H股] 00168 52.50 +1.62 -34.95 75.97 +1.47  
江蘇寧滬高速公路 [H股] 00177 8.33 +1.32 -47.19 14.85 +0.02  
京城機電股份 [H股] 00187 2.95 +4.75 -72.83 10.22 +0.45  
中船防務 [H股] 00317 9.93 +1.21 -59.53 23.10 +0.58  
馬鞍山鋼鐵股份 [H股] 00323 1.67 +5.39 -54.83 3.48 +0.13  
上海石油化工股份 [H股] 00338 1.15 +2.61 -62.80 2.91 +0.05  
江西銅業股份 [H股] 00358 12.76 +0.16 -43.02 21.08 +0.22  
中國石油化工股份 [H股] 00386 4.32 +0.69 -35.04 6.26 +0.05 29125 (購)
中國中鐵 [H股] 00390 3.69 +2.44 -41.42 5.93 +0.12  
廣深鐵路股份 [H股] 00525 2.08 +2.40 -39.75 3.25 +0.08  
深圳高速公路股份 [H股] 00548 7.11 +1.69 -47.46 12.74 +0.05  
南京熊貓電子股份 [H股] 00553 3.21 - -68.46 9.58 +0.23  
北京北辰實業股份 [H股] 00588 0.73 +2.74 -61.17 1.77 +0.05  
中國東方航空股份 [H股] 00670 2.69 +13.01 -35.73 3.94 +0.22  
中國國航 [H股] 00753 5.00 +9.20 -39.58 7.79 +0.51 29133 (購)
中國石油股份 [H股] 00857 6.29 +0.64 -33.47 8.90 +0.03 28893 (購)
白雲山 [H股] 00874 17.66 +3.06 -38.92 27.22 +0.58  
華能國際電力股份 [H股] 00902 3.96 +2.02 -41.84 6.41 +0.14  
海螺水泥 [H股] 00914 19.48 -0.31 -23.34 23.92 +0.11 25237 (沽)
建設銀行 [H股] 00939 5.97 +1.51 -32.45 8.32 +0.03 27184 (購)
大唐發電 [H股] 00991 1.33 +0.75 -53.11 2.67 +0.06  
安徽皖通高速公路 [H股] 00995 10.40 +2.50 -41.72 16.80 +0.59  
中信銀行 [H股] 00998 5.17 - -27.36 6.70 +0.07  
中石化油服 [H股] 01033 0.65 +3.08 -69.71 2.02 +0.07  
重慶鋼鐵股份 [H股] 01053 0.87 +4.60 -40.22 1.37 +0.06  
中國南方航空股份 [H股] 01055 4.02 +10.20 -41.15 6.43 +0.40  
天津創業環保股份 [H股] 01065 3.18 +1.26 -46.64 5.61 +0.11  
華電國際電力股份 [H股] 01071 3.78 +1.85 -29.81 5.07 +0.08  
東方電氣 [H股] 01072 9.11 +2.31 -41.62 14.69 +0.57  
中國神華 [H股] 01088 30.85 +1.30 -26.14 39.32 +0.43  
凱盛新能源 [H股] 01108 3.67 +0.55 -61.95 9.08 +0.22  
中遠海能 [H股] 01138 7.62 +4.86 -45.90 13.26 +0.53  
兗礦能源集團 [H股] 01171 8.03 +1.99 -43.63 13.41 +0.29 29520 (購)
工商銀行 [H股] 01398 4.88 +0.61 -30.50 6.61 +0.01  
中煤能源 [H股] 01898 8.83 +0.11 -27.34 11.44 +0.17  
中遠海控 [H股] 01919 11.94 +1.00 -22.43 14.49 +0.30  
中國平安 [H股] 02318 41.40 +1.09 -21.04 49.36 +0.77 27793 (購)
中國鋁業 [H股] 02600 4.68 +0.43 -41.57 7.54 +0.11  
中國人壽 [H股] 02628 13.28 +2.11 -67.44 38.40 +0.97 28929 (購)
中遠海發 [H股] 02866 1.00 +2.00 -61.89 2.47 +0.05  
中海油田服務 [H股] 02883 7.32 +3.69 -55.48 15.48 +0.65  
紫金礦業 [H股] 02899 15.38 +0.39 -11.77 16.41 +0.01 29544 (購)
交通銀行 [H股] 03328 6.11 +0.16 -21.85 7.36 +0.09  
招商銀行 [H股] 03968 39.90 +4.13 -5.74 39.85 +0.78 28031 (購)
中國銀行 [H股] 03988 3.78 +0.53 -34.47 5.43 +0.08 25229 (購)
最後更新時間: 2025-01-14
相關資產 H股價格
(港元)
H股升/跌
(%)
溢價/折讓 (%)
(H對A股)
A股價格
(人民幣)
A股升/跌
(%)
海通精選
鞍鋼股份 [H股] 00347 1.43 +4.89 -41.22 2.29 +0.04  
山東新華製藥股份 [H股] 00719 5.61 +2.14 -65.66 15.38 +0.41  
中興通訊 [H股] 00763 24.65 +5.88 -44.08 41.50 +2.50  
海信家電集團 [H股] 00921 26.45 +0.57 -21.58 31.75 +0.53  
濰柴動力 [H股] 02338 13.36 +4.94 -13.68 14.57 +0.67  
最後更新時間: 2025-01-14