滬股、港股通十大成交
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
淨買入/賣出金額 (百萬港元)
最後更新時間: 2024-10-21 18:30
過往數據
排名 相關資產 買入金額
(百萬港元)
賣出金額
(百萬港元)
買入及賣出金額
(百萬港元)
海通精選
1 中芯國際981 5,705.94 4,815.92 10,521.87  
2 騰訊控股700 1,336.70 1,047.43 2,384.12  
3 盈富基金2800 1,850.12 3.30 1,853.42  
4 美團-W3690 1,032.56 526.30 1,558.87  
5 小米集團-W1810 931.45 385.46 1,316.91  
6 中國中藥570 883.03 260.58 1,143.62  
7 融創中國1918 569.77 567.79 1,137.56  
8 華虹半導體1347 588.80 462.08 1,050.89  
9 阿里巴巴-W9988 518.66 453.07 971.73  
10 招商證券 [H股] 6099 453.46 442.20 895.66  
最後更新時間: 2024-10-21 18:30