滬股、港股通十大成交
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
淨買入/賣出金額 (百萬港元)
最後更新時間: 2023-09-28 18:30
排名 相關資產 買入金額
(百萬港元)
賣出金額
(百萬港元)
買入及賣出金額
(百萬港元)
海通精選
1 騰訊控股700 486.39 529.13 1,015.52  
2 美團-W3690 680.29 292.95 973.23  
3 中國海洋石油883 356.03 295.26 651.29  
4 工商銀行1398 364.88 19.27 384.16  
5 理想汽車-W2015 172.61 141.52 314.12  
6 中國石油股份857 61.78 252.29 314.07  
7 中國移動941 82.15 224.97 307.12  
8 融創中國1918 120.42 105.92 226.33  
9 中國石油化工股份386 107.48 100.75 208.23  
10 中國平安2318 165.34 42.09 207.44  
最後更新時間: 2023-09-28 18:30