滬股、港股通十大成交
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
淨買入/賣出金額 (百萬港元)
最後更新時間: 2024-04-26 18:30
排名 相關資產 買入金額
(百萬港元)
賣出金額
(百萬港元)
買入及賣出金額
(百萬港元)
海通精選
1 中國海洋石油883 936.31 1,486.11 2,422.43  
2 騰訊控股700 1,270.90 1,043.48 2,314.38  
3 美團-W3690 609.72 1,296.61 1,906.33  
4 商湯-W20 811.80 834.33 1,646.14  
5 小米集團-W1810 559.69 743.01 1,302.70  
6 中國銀行3988 941.32 62.83 1,004.14  
7 中國移動941 274.39 347.88 622.27  
8 快手-W1024 452.87 110.92 563.79  
9 匯豐控股5 94.13 438.52 532.64  
10 盈富基金2800 117.41 360.88 478.28  
最後更新時間: 2024-04-26 18:30