滬股、港股通十大成交
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
淨買入/賣出金額 (百萬港元)
最後更新時間: 2024-07-26 18:30
排名 相關資產 買入金額
(百萬港元)
賣出金額
(百萬港元)
買入及賣出金額
(百萬港元)
海通精選
1 盈富基金2800 3,490.88 108.65 3,599.53  
2 中國移動941 632.22 1,286.89 1,919.11  
3 建設銀行 [H股] 939 333.30 1,049.52 1,382.83  
4 騰訊控股700 805.32 450.10 1,255.43  
5 中國海洋石油883 503.20 360.51 863.72  
6 恒生中國企業2828 701.46 0.22 701.69  
7 南方恒生科技3033 619.92 66.54 686.46  
8 東方甄選1797 261.80 230.24 492.04  
9 美團-W3690 190.25 253.46 443.71  
10 中國聯通762 153.09 238.87 391.96  
最後更新時間: 2024-07-26 18:30