滬股、港股通十大成交
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
淨買入/賣出金額 (百萬港元)
最後更新時間: 2025-01-15 18:30
過往數據
排名 相關資產 買入金額
(百萬港元)
賣出金額
(百萬港元)
買入及賣出金額
(百萬港元)
海通精選
1 中芯國際981 2,319.77 1,561.03 3,880.79  
2 騰訊控股700 2,031.00 886.03 2,917.04  
3 美團-W3690 290.46 835.54 1,126.00  
4 中國移動941 832.25 129.77 962.02  
5 微盟集團2013 500.48 432.92 933.40  
6 優必選 [H股] 9880 478.41 429.06 907.46  
7 小米集團-W1810 496.53 309.87 806.40  
8 阿里巴巴-W9988 574.95 168.59 743.54  
9 紫金礦業 [H股] 2899 403.44 138.53 541.97  
10 中國海洋石油883 305.75 198.00 503.75  
最後更新時間: 2025-01-15 18:30