相關資產圖表

相關資產

更新
HSTECH 恒生科技指數
  • 現價 3,940.04
  • 升/跌 +68.030
  • 是日最高價 3,952.03
  • 成交額(百萬) 15,155.70
  • 升/跌 (%) +1.76
  • 是日最低價 3,868.67
  • 開市價 3,874.44
  • 成交量 (百萬) 0.000
最後更新時間: 2024-05-09 11:30 (15分鐘延遲)
恒生科技指數
  • 陰陽燭 線形圖
  • 10天
    20天
    50天
    100天
    250天
  • 長度一 長度二 平均數
工具
最後更新時間: 2024-05-09 11:30 (15分鐘延遲)
恒生科技指數成份股
編號 名稱 現價
(港元)
升/跌
(%)
海通精選
1810 小米集團 19.14 +0.21
3690 美團 118.00 +3.96
9618 京東 126.20 +1.45
0700 騰訊控股 368.60 +1.99
1024 快手 57.85 +1.49
9988 阿里巴巴 76.55 +0.53
9999 網易 153.70 +1.79
2015 理想汽車-W 107.90 -1.37
9888 百度集團-SW 108.00 +1.03
0992 聯想集團 10.04 +6.81
6690 海爾智家 30.60 +0.16
9961 攜程集團—S 413.80 +0.39
0981 中芯國際 16.12 +5.36
9868 小鵬汽車-W 32.45 +0.62
6618 京東健康 29.95 +4.17
9626 嗶哩嗶哩 111.60 +2.95
2382 舜宇光學科技 42.65 +4.92
0020 1.470 +4.25
0268 金蝶國際 9.19 +4.08
3888 金山軟件 26.30 +2.53
0285 比亞迪電子 31.20 +6.49
0241 阿里健康 3.17 +3.60
0772 閱文集團 29.70 +1.71
6060 眾安在線 14.10 +2.92
1347 華虹半導體 16.78 +7.15
1797 新東方在線 17.02 +2.28
1833 平安好醫生 12.02 +3.44
9866 42.25 +0.12
9898 微博-SW 75.80 +0.60
最後更新時間: 2024-05-09 11:39 (15分鐘延遲)