近收回价牛熊证
编号 相关资产 种类 发行商 到期日
(年/月/日)
行使价 收回价 正股价距收回价
(%)
49731 道琼斯指数 法兴 2023-09-15 31,600 32,000 0.74
57232 恒生指数 法巴 2025-09-29 19,400 19,500 0.83
57936 恒生指数 花旗 2024-11-28 19,400 19,500 0.83
57939 恒生指数 花旗 2025-12-30 19,400 19,500 0.83
57797 恒生指数 汇丰 2024-09-27 19,400 19,500 0.83
57871 恒生指数 瑞银 2024-10-30 19,400 19,500 0.83
57433 恒生指数 瑞银 2024-08-29 19,368 19,468 0.99
57242 恒生指数 汇丰 2023-09-28 19,350 19,450 1.08
57925 恒生指数 法兴 2023-08-30 19,308 19,408 1.29
57067 恒生指数 法巴 2025-09-29 19,300 19,400 1.33
57966 恒生指数 摩通 2025-10-30 19,300 19,400 1.33
49728 道琼斯指数 摩利 2023-09-15 31,400 31,800 1.36
57929 美团 法兴 2023-10-26 127.20 130.20 1.36
57176 恒生指数 瑞银 2023-07-28 19,288 19,388 1.39
57268 恒生指数 法兴 2023-07-28 19,268 19,368 1.50
57830 美团 瑞银 2023-08-28 127.00 130.00 1.52
57796 恒生指数 汇丰 2024-09-27 19,250 19,350 1.59
57413 恒生指数 瑞银 2023-09-28 19,250 19,350 1.59
51414 协鑫科技 法兴 2024-07-04 1.66 1.83 1.61
57973 恒生指数 摩通 2024-11-28 20,080 19,980 1.62
最後更新时间: 2023-03-27 15:20 (15分钟延迟)