近收回价牛熊证
编号 相关资产 种类 发行商 到期日
(年/月/日)
行使价 收回价 正股价距收回价
(%)
49757 道琼斯指数 瑞银 2025-03-21 39,450 39,800 0.34
65188 恒生指数 国君 2025-11-27 16,820 16,920 0.60
56124 恒生指数 法兴 2025-07-30 16,808 16,908 0.67
65089 百度集团-SW 法巴 2025-11-27 83.00 85.00 0.70
64033 百度集团-SW 花旗 2024-12-02 83.00 85.00 0.70
56086 恒生指数 中银 2024-12-30 16,800 16,900 0.71
56078 恒生指数 法巴 2026-07-30 16,800 16,900 0.71
56331 恒生指数 国君 2025-09-29 16,800 16,900 0.71
56196 恒生指数 汇丰 2026-08-28 16,800 16,900 0.71
63160 恒生指数 摩通 2026-10-29 16,800 16,900 0.71
56708 恒生指数 瑞银 2026-12-30 16,800 16,900 0.71
56238 恒生指数 花旗 2024-09-27 16,790 16,890 0.77
49738 道琼斯指数 摩利 2025-03-21 39,250 39,600 0.84
56297 恒生指数 法巴 2026-07-30 16,750 16,850 1.01
64973 恒生指数 国君 2025-11-27 16,750 16,850 1.01
63708 恒生指数 汇丰 2025-08-28 16,750 16,850 1.01
56279 恒生指数 摩通 2026-12-30 16,750 16,850 1.01
56372 恒生指数 瑞银 2026-08-28 16,750 16,850 1.01
56320 恒生指数 法兴 2025-08-28 16,748 16,848 1.02
56067 恒生指数 花旗 2024-09-27 16,728 16,828 1.14
最後更新时间: 2024-07-26 16:35 (15分钟延迟)