近收回价牛熊证
编号 相关资产 种类 发行商 到期日
(年/月/日)
行使价 收回价 正股价距收回价
(%)
51049 腾讯控股 高盛 2024-04-19 483.00 480.00 -100.00
50394 中国平安 摩通 2024-04-19 65.60 65.00 -100.00
65101 招商银行 法兴 2024-04-19 40.40 40.00 -100.00
50366 吉利汽车 瑞银 2024-04-19 12.50 12.00 -100.00
49619 标普500指数 法兴 2024-09-20 4,950.00 5,000 0.22
55409 恒生指数 法巴 2026-01-29 16,380 16,280 0.34
55496 恒生指数 瑞银 2025-09-29 16,399 16,299 0.46
55406 恒生指数 法巴 2026-01-29 16,400 16,300 0.47
55421 恒生指数 华泰 2026-11-27 16,400 16,300 0.47
55467 恒生指数 法兴 2025-04-29 16,428 16,328 0.64
49577 纳斯达克指数 法巴 2024-09-20 17,000 17,250 0.83
49586 纳斯达克指数 摩通 2024-09-20 17,050 17,250 0.83
49593 纳斯达克指数 法兴 2024-09-20 17,050 17,250 0.83
55391 恒生指数 中银 2024-12-30 16,500 16,400 1.08
55407 恒生指数 法巴 2026-01-29 16,500 16,400 1.08
55439 恒生指数 汇丰 2026-11-27 16,500 16,400 1.08
55511 恒生指数 摩通 2026-04-29 16,500 16,400 1.08
55460 恒生指数 法兴 2026-03-30 16,500 16,400 1.08
55486 恒生指数 瑞银 2026-11-27 16,500 16,400 1.08
51678 恒生指数 瑞银 2026-10-29 15,938 16,038 1.15
最後更新时间: 2024-04-19 16:35 (15分钟延迟)