近收回价牛熊证
编号 相关资产 种类 发行商 到期日
(年/月/日)
行使价 收回价 正股价距收回价
(%)
68772 友邦保险 汇丰 2023-09-29 93.98 93.38 -100.00
54688 小米集团 中银 2024-03-27 12.82 12.42 0.65
54935 恒生指数 法兴 2026-04-29 18,048 17,948 0.78
54765 恒生指数 法巴 2026-07-30 18,050 17,950 0.79
55061 恒生指数 法巴 2026-09-29 18,050 17,950 0.79
54817 恒生指数 汇丰 2026-05-28 18,050 17,950 0.79
54790 恒生指数 摩通 2026-07-30 18,050 17,950 0.79
54748 恒生指数 瑞银 2026-05-28 18,050 17,950 0.79
54896 恒生指数 瑞银 2026-08-28 18,068 17,968 0.89
54482 中国移动 汇丰 2024-10-30 64.40 65.00 1.07
54693 恒生指数 中银 2024-03-27 18,100 18,000 1.07
54946 恒生指数 法巴 2026-05-28 18,100 18,000 1.07
55063 恒生指数 法巴 2026-07-30 18,100 18,000 1.07
54860 恒生指数 法巴 2026-09-29 18,100 18,000 1.07
54979 恒生指数 花旗 2025-08-28 18,100 18,000 1.07
54919 恒生指数 国君 2026-04-29 18,100 18,000 1.07
54985 恒生指数 汇丰 2026-05-28 18,100 18,000 1.07
54970 恒生指数 摩通 2026-07-30 18,100 18,000 1.07
54836 恒生指数 法兴 2026-02-26 18,100 18,000 1.07
54752 恒生指数 瑞银 2026-01-29 18,100 18,000 1.07
最後更新时间: 2023-09-29 16:35 (15分钟延迟)