成交金额(人民币) | 每日额度(人民币) | ||||
沪深股通 | 额度 | 馀额 | 净流入/流出 | 净流入/流出占额度% | |
沪股通 | 475.33亿 | 520.00亿 | 507.62亿 | 12.38亿 | 2.38% |
深股通 | 635.79亿 | 520.00亿 | 486.50亿 | 33.50亿 | 6.44% |
合共沪深股通 | 1,111.12亿 | 1,040.00亿 | 994.11亿 | 45.89亿 | 8.82% |
沪股通 | 深股通 | 合共(沪深) | |||
|
![]() 流出转流入 |
|
![]() 流出转流入 |
|
![]() 流出转流入 |