成交金额(人民币) | 每日额度(人民币) | ||||
沪深股通 | 额度 | 馀额 | 净流入/流出 | 净流入/流出占额度% | |
沪股通 | 573.13亿 | 520.00亿 | 511.67亿 | 8.33亿 | 1.60% |
深股通 | 703.47亿 | 520.00亿 | 526.85亿 | -6.85亿 | -1.32% |
合共沪深股通 | 1,276.60亿 | 1,040.00亿 | 1,038.52亿 | 1.48亿 | 0.28% |
沪股通 | 深股通 | 合共(沪深) | |||
|
![]() 流入减慢 |
|
![]() 流入转流出 |
|
![]() 流入减慢 |