沪深AH股价对照
相关资产 H股价格
(港元)
H股升/跌
(%)
溢价/折让 (%)
(H对A股)
A股价格
(人民币)
A股升/跌
(%)
海通精选
青岛啤酒股份 00168 54.70 -2.01 -35.61 78.62 -0.20  
江苏宁沪高速公路 00177 7.88 -0.25 -37.93 11.75 +0.18  
京城机电股份 00187 2.23 -0.45 -78.34 9.53 -0.01  
中船防务 00317 10.62 +1.51 -61.15 25.30 -0.05  
马鞍山钢铁股份 00323 1.14 - -55.48 2.37 +0.01  
上海石油化工股份 00338 1.08 +3.70 -64.55 2.82 +0.06  
江西铜业股份 00358 15.84 +0.51 -42.80 25.63 +0.33  
中国石油化工股份 00386 4.77 +1.26 -32.50 6.54 +0.05 21522 (购)
中国中铁 00390 4.11 +1.95 -45.19 6.94 +0.03  
广深铁路股份 00525 1.97 +1.01 -41.56 3.12 -0.04  
深圳高速公路股份 00548 7.19 +0.42 -37.40 10.63 +0.10  
南京熊猫电子股份 00553 2.46 -0.81 -74.04 8.77 -0.07  
北京北辰实业股份 00588 0.67 - -63.09 1.68 +0.01  
中国东方航空股份 00670 1.98 +1.01 -49.93 3.66 +0.04  
中国国航 00753 4.01 +2.99 -49.98 7.42 +0.15  
中国石油股份 00857 7.36 +1.22 -35.37 10.54 +0.11 22224 (购)
白云山 00874 20.90 +2.15 -38.10 31.25 -0.07  
华能国际电力股份 00902 5.00 -0.60 -51.13 9.47 -0.25  
海螺水泥 00914 17.38 +0.12 -28.70 22.56 +0.18  
建设银行 00939 4.99 +1.20 -36.21 7.24 -  
大唐发电 00991 1.53 +1.31 -52.64 2.99 -0.03  
安徽皖通高速公路 00995 9.15 +0.55 -43.09 14.88 +0.13  
中信银行 00998 4.42 +1.36 -41.22 6.96 +0.01  
中石化油服 01033 0.52 - -74.26 1.87 +0.02  
重庆钢铁股份 01053 0.60 +1.67 -55.57 1.25 -  
中国南方航空股份 01055 2.74 +1.82 -55.12 5.65 +0.08  
天津创业环保股份 01065 3.19 - -49.87 5.89 -0.07  
华电国际电力股份 01071 4.37 +2.98 -40.61 6.81 -0.01  
东方电气 01072 10.80 - -43.17 17.59 -0.12  
中国神华 01088 32.10 +1.25 -25.65 39.96 +0.16  
凯盛新能源 01108 5.30 -0.38 -57.05 11.42 -0.01  
中远海能 01138 8.97 +3.12 -48.34 16.07 -0.10  
兖矿能源集团 01171 17.20 +2.79 -32.63 23.63 +0.30  
工商银行 01398 4.17 +0.72 -29.70 5.49 +0.02 22182 (购)
中煤能源 01898 7.81 +2.31 -37.36 11.54 +0.30  
中远海控 01919 9.41 +1.70 -23.13 11.33 +0.18  
中国平安 02318 35.25 +2.41 -20.54 41.06 +0.46 22228 (购)
中国铝业 02600 5.23 +5.54 -34.14 7.35 +0.27  
中国人寿 02628 10.12 +0.79 -67.77 29.06 +0.10 20349 (购)
中远海发 02866 0.82 - -68.90 2.44 +0.01  
中海油田服务 02883 8.88 +0.11 -55.33 18.40 -0.16  
紫金矿业 02899 17.06 +0.47 -9.26 17.40 -0.14 20586 (购)
交通银行 03328 5.44 +0.18 -27.45 6.94 +0.03  
招商银行 03968 34.10 +3.08 -8.25 34.40 +0.94 23431 (沽)
中国银行 03988 3.49 +0.86 -30.54 4.65 +0.02  
最後更新时间: 2024-04-25
相关资产 H股价格
(港元)
H股升/跌
(%)
溢价/折让 (%)
(H对A股)
A股价格
(人民币)
A股升/跌
(%)
海通精选
东北电气 00042 0.22 -1.82 - 0.00 -  
鞍钢股份 00347 1.29 +0.78 -50.25 2.40 -  
山东新华制药股份 00719 5.41 +1.29 -67.98 15.64 +0.21  
中兴通讯 00763 16.16 -0.49 -46.20 27.80 -0.44  
海信家电集团 00921 29.80 +4.03 -22.72 35.69 +0.72  
潍柴动力 02338 16.40 -0.85 -13.46 17.54 -0.25  
最後更新时间: 2024-04-25