沪深AH股价对照
相关资产 H股价格
(港元)
H股升/跌
(%)
溢价/折让 (%)
(H对A股)
A股价格
(人民币)
A股升/跌
(%)
海通精选
青岛啤酒股份 [H股] 00168 46.25 -3.13 -33.63 64.72 -0.96  
江苏宁沪高速公路 [H股] 00177 7.51 -3.73 -47.76 13.35 +0.05  
京城机电股份 [H股] 00187 1.91 -0.52 -77.40 7.85 +0.06  
中船防务 [H股] 00317 15.70 -4.46 -48.30 28.20 -0.82  
马鞍山钢铁股份 [H股] 00323 1.06 -1.89 -48.46 1.91 +0.04  
上海石油化工股份 [H股] 00338 1.04 -1.92 -63.41 2.64 -  
江西铜业股份 [H股] 00358 13.46 -3.42 -39.05 20.51 -0.42  
中国石油化工股份 [H股] 00386 4.85 -1.86 -32.27 6.65 -0.01 21522 (购)
中国中铁 [H股] 00390 3.71 -3.77 -45.48 6.32 -0.10  
广深铁路股份 [H股] 00525 2.42 -0.83 -39.59 3.72 -0.03  
深圳高速公路股份 [H股] 00548 7.50 -1.87 -34.78 10.68 +0.17  
南京熊猫电子股份 [H股] 00553 2.17 -0.46 -71.89 7.17 +0.04  
北京北辰实业股份 [H股] 00588 0.63 - -54.65 1.29 +0.03  
中国东方航空股份 [H股] 00670 1.96 - -53.80 3.94 -  
中国国航 [H股] 00753 3.46 -0.87 -55.37 7.20 +0.01 26340 (购)
中国石油股份 [H股] 00857 6.82 -3.81 -30.86 9.16 -0.40  
白云山 [H股] 00874 20.05 -0.50 -37.95 30.01 +0.04  
华能国际电力股份 [H股] 00902 4.82 -1.45 -46.00 8.29 -0.02  
海螺水泥 [H股] 00914 18.64 -1.93 -27.27 23.80 -0.06 25237 (沽)
建设银行 [H股] 00939 5.42 -1.48 -33.77 7.60 +0.01  
大唐发电 [H股] 00991 1.56 -1.92 -51.71 3.00 +0.01  
安徽皖通高速公路 [H股] 00995 9.13 -3.07 -38.34 13.75 +0.21  
中信银行 [H股] 00998 4.53 -2.87 -32.47 6.23 -0.15  
中石化油服 [H股] 01033 0.49 -2.04 -74.14 1.76 -0.01  
重庆钢铁股份 [H股] 01053 0.59 - -47.82 1.05 -  
中国南方航空股份 [H股] 01055 2.83 +1.41 -54.84 5.82 +0.03  
天津创业环保股份 [H股] 01065 3.05 -1.64 -49.15 5.57 +0.08  
华电国际电力股份 [H股] 01071 4.02 -0.75 -38.60 6.08 -  
东方电气 [H股] 01072 10.00 -2.60 -42.53 16.16 -0.07  
中国神华 [H股] 01088 33.00 -2.27 -25.70 41.25 -0.51  
凯盛新能源 [H股] 01108 4.09 +0.98 -56.74 8.78 +0.40  
中远海能 [H股] 01138 9.29 -1.83 -41.55 14.76 +0.03  
兖矿能源集团 [H股] 01171 9.66 -3.42 -39.10 14.73 -0.30  
工商银行 [H股] 01398 4.34 -1.15 -33.49 6.06 - 22182 (购)
中煤能源 [H股] 01898 7.51 -3.86 -40.29 11.68 -0.15  
中远海控 [H股] 01919 10.76 -0.56 -22.48 12.89 -0.17  
中国平安 [H股] 02318 33.40 -1.65 -27.14 42.57 +0.01 24374 (购)
中国铝业 [H股] 02600 4.29 -3.96 -40.80 6.73 -0.18  
中国人寿 [H股] 02628 10.48 -2.29 -68.33 30.73 +0.18 24927 (沽)
中远海发 [H股] 02866 0.90 -2.22 -64.73 2.37 +0.01  
中海油田服务 [H股] 02883 6.62 -2.42 -58.93 14.97 -0.26  
紫金矿业 [H股] 02899 14.90 -5.37 -10.32 15.43 -1.10  
交通银行 [H股] 03328 5.64 -3.01 -30.90 7.58 -0.10  
招商银行 [H股] 03968 32.15 -3.73 -9.05 32.83 -0.35 25383 (购)
中国银行 [H股] 03988 3.41 -1.17 -33.05 4.73 -0.03 25229 (购)
最後更新时间: 2024-07-25
相关资产 H股价格
(港元)
H股升/跌
(%)
溢价/折让 (%)
(H对A股)
A股价格
(人民币)
A股升/跌
(%)
海通精选
东北电气 [H股] 00042 0.22 -0.90 - 0.00 -  
鞍钢股份 [H股] 00347 1.16 -2.59 -48.70 2.10 -0.02  
山东新华制药股份 [H股] 00719 5.16 +0.19 -66.56 14.33 +0.11  
中兴通讯 [H股] 00763 17.34 -2.31 -39.78 26.74 -0.19  
海信家电集团 [H股] 00921 24.40 +6.97 -11.90 25.72 -0.40  
潍柴动力 [H股] 02338 11.66 -0.52 -15.73 12.85 -0.16  
最後更新时间: 2024-07-25