沪深AH股价对照
相关资产 H股价格
(港元)
H股升/跌
(%)
溢价/折让 (%)
(H对A股)
A股价格
(人民币)
A股升/跌
(%)
海通精选
青岛啤酒股份 00168 49.70 -1.21 -35.98 71.14 -1.11  
江苏宁沪高速公路 00177 6.98 +0.29 -37.65 10.26 -0.04  
京城机电股份 00187 2.85 -5.96 -80.02 13.07 -0.22  
中船防务 00317 9.38 -1.49 -63.65 23.65 -0.45  
马鞍山钢铁股份 00323 1.23 -0.81 -58.86 2.74 -0.04  
上海石油化工股份 00338 1.10 - -65.00 2.88 -0.05  
江西铜业股份 00358 10.88 -2.94 -42.70 17.40 -0.52  
中国石油化工股份 00386 3.92 -1.79 -33.23 5.38 -0.10 21522 (购)
中国中铁 00390 3.36 -2.38 -44.92 5.59 -0.12  
广深铁路股份 00525 1.45 -2.07 -50.42 2.68 -0.04  
深圳高速公路股份 00548 6.28 +0.48 -39.67 9.54 -0.06  
南京熊猫电子股份 00553 2.80 -12.14 -81.05 13.54 -1.46  
北京北辰实业股份 00588 0.71 -2.82 -67.14 1.98 -0.03  
中国东方航空股份 00670 2.38 -3.78 -46.54 4.08 -0.06  
中国国航 00753 5.10 -1.76 -40.69 7.88 -0.16 17908 (购)
中国石油股份 00857 5.03 -1.79 -34.71 7.06 -0.14 20910 (购)
白云山 00874 21.00 -2.86 -35.07 29.64 -0.19  
华能国际电力股份 00902 4.02 -0.25 -51.91 7.66 -0.04  
海螺水泥 00914 17.82 +0.11 -26.67 22.27 -0.31  
建设银行 00939 4.42 -1.13 -36.31 6.36 -0.06 18497 (购)
大唐发电 00991 1.13 -0.89 -57.73 2.45 -0.04  
安徽皖通高速公路 00995 7.38 -0.95 -38.68 11.03 -0.04  
中信银行 00998 3.47 -1.15 -40.11 5.31 -0.10  
中石化油服 01033 0.49 -2.04 -75.73 1.85 -0.03  
重庆钢铁股份 01053 0.71 -4.22 -55.13 1.45 -0.03  
中国南方航空股份 01055 3.51 -3.99 -46.83 6.05 -0.07  
天津创业环保股份 01065 2.60 -1.54 -57.45 5.60 -0.09  
华电国际电力股份 01071 3.31 +1.51 -41.67 5.20 +0.05  
东方电气 01072 6.75 -2.07 -56.28 14.15 -0.21  
中国神华 01088 25.10 -1.99 -26.46 31.28 -0.48 11582 (购)
凯盛新能源 01108 4.16 +1.92 -71.49 13.37 -0.16  
中远海能 01138 7.30 -2.74 -47.98 12.86 -0.17  
兖矿能源集团 01171 14.24 -2.95 -35.43 20.21 -0.63  
工商银行 01398 3.63 -1.65 -30.11 4.76 -0.04 18273 (购)
中煤能源 01898 6.76 -2.37 -34.93 9.52 -0.13  
中远海控 01919 7.12 -2.11 -34.22 9.92 -0.13 19399 (购)
中国平安 02318 34.40 -2.62 -20.25 39.53 -0.85 21090 (购)
中国铝业 02600 3.67 -3.00 -37.02 5.34 -0.14  
中国人寿 02628 10.12 -1.78 -67.57 28.60 -0.85 20349 (购)
中远海发 02866 0.78 -1.28 -69.58 2.35 -0.04  
中海油田服务 02883 8.15 -0.37 -48.70 14.56 -0.23  
紫金矿业 02899 12.18 -3.45 -6.59 11.95 -0.45 20586 (购)
交通银行 03328 4.50 -2.22 -28.53 5.77 -0.03  
招商银行 03968 25.90 -1.74 -13.72 27.51 -0.57 18505 (沽)
中国银行 03988 2.81 -1.07 -35.78 4.01 -0.02 13620 (购)
最後更新时间: 2023-12-05
相关资产 H股价格
(港元)
H股升/跌
(%)
溢价/折让 (%)
(H对A股)
A股价格
(人民币)
A股升/跌
(%)
海通精选
东北电气 00042 0.21 +0.94 - 0.00 -  
鞍钢股份 00347 1.54 -3.25 -45.09 2.57 -0.04  
山东新华制药股份 00719 5.90 -0.17 -74.88 21.52 +0.06  
中兴通讯 00763 16.40 -1.46 -40.07 25.08 -0.70  
海信家电集团 00921 18.00 -2.56 -21.37 20.98 -0.81  
潍柴动力 02338 13.62 -0.73 -10.97 14.02 -0.06  
最後更新时间: 2023-12-05