沪深AH股价对照
相关资产 H股价格
(港元)
H股升/跌
(%)
溢价/折让 (%)
(H对A股)
A股价格
(人民币)
A股升/跌
(%)
海通精选
青岛啤酒股份 00168 65.25 -1.15 -24.75 78.35 +7.12  
江苏宁沪高速公路 00177 8.12 +2.59 -48.58 14.27 +0.87  
京城机电股份 00187 2.60 +11.54 -74.77 9.31 +0.73  
中船防务 00317 14.00 +7.57 -53.22 27.04 +1.86  
马鞍山钢铁股份 00323 1.31 +6.11 -50.27 2.38 +0.20  
上海石油化工股份 00338 1.31 +3.82 -60.41 2.99 +0.20  
江西铜业股份 00358 16.26 +4.55 -39.81 24.41 +1.80  
中国石油化工股份 00386 5.34 +3.37 -30.67 6.96 +0.30  
中国中铁 00390 4.60 +7.39 -36.74 6.57 +0.51  
广深铁路股份 00525 2.38 +5.88 -43.11 3.78 +0.30  
深圳高速公路股份 00548 7.16 +1.12 -39.37 10.67 +0.61  
南京熊猫电子股份 00553 3.17 +14.20 -68.25 9.02 +0.62  
北京北辰实业股份 00588 0.93 +5.38 -54.58 1.85 +0.15  
中国东方航空股份 00670 2.34 +0.85 -48.93 4.14 +0.20  
中国国航 00753 4.24 +2.59 -51.38 7.88 +0.48 26340 (购)
中国石油股份 00857 6.76 +3.11 -32.28 9.02 +0.64  
白云山 00874 21.45 +3.26 -36.78 30.66 +2.28  
华能国际电力股份 00902 4.88 +2.66 -42.81 7.71 +0.47  
海螺水泥 00914 25.05 +4.99 -13.41 26.14 +1.94 25237 (沽)
建设银行 00939 6.11 +0.82 -30.38 7.93 +0.28 27184 (购)
大唐发电 00991 1.65 +3.03 -49.80 2.97 +0.21  
安徽皖通高速公路 00995 9.21 +0.11 -49.26 16.40 +1.06  
中信银行 00998 5.30 +3.21 -31.68 7.01 +0.36  
中石化油服 01033 0.71 +9.86 -68.86 2.06 +0.16  
重庆钢铁股份 01053 0.88 +9.09 -40.66 1.34 +0.12  
中国南方航空股份 01055 3.38 +1.48 -53.30 6.54 +0.39  
天津创业环保股份 01065 3.35 +5.08 -48.43 5.87 +0.40  
华电国际电力股份 01071 4.61 +5.42 -30.46 5.99 +0.39  
东方电气 01072 11.00 +2.73 -37.09 15.80 +1.24  
中国神华 01088 36.50 +3.01 -24.36 43.60 +1.79  
凯盛新能 01108 4.78 +5.44 -59.18 10.58 +0.93  
中远海能 01138 10.14 +8.48 -42.19 15.85 +1.16  
兖矿能源 01171 11.50 +4.00 -37.78 16.70 +1.25  
工商银行 01398 4.83 +0.41 -29.38 6.18 +0.17  
中煤能源 01898 10.40 +3.08 -36.29 14.75 +0.75  
中远海控 01919 12.18 -7.88 -29.95 15.71 +0.87  
中国平安 02318 57.30 +4.19 -9.31 57.09 +5.19 27793 (购)
中国铝业 02600 6.35 +2.99 -35.53 8.90 +0.77  
中国人寿 02628 18.28 +7.33 -62.46 44.00 +4.00 24927 (沽)
中远海发 02866 1.08 +2.78 -63.03 2.64 +0.23  
中海油田服务 02883 7.98 +7.39 -55.16 16.08 +1.26  
紫金矿业 02899 18.56 +2.91 -7.55 18.14 +0.63  
交通银行 03328 6.16 +1.79 -24.78 7.40 +0.16  
招商银行 03968 46.40 +2.26 +11.48 37.61 +1.98 28031 (购)
中国银行 03988 3.86 +1.29 -30.24 5.00 +0.13 25229 (购)
最後更新时间: 2024-10-04
相关资产 H股价格
(港元)
H股升/跌
(%)
溢价/折让 (%)
(H对A股)
A股价格
(人民币)
A股升/跌
(%)
海通精选
鞍钢股份 00347 1.71 +8.19 -37.19 2.46 +0.22  
山东新华制药股份 00719 6.56 +5.49 -64.82 16.85 +1.31  
中兴通讯 00763 23.90 +11.93 -30.67 31.15 +2.49  
海信家电 00921 34.85 +5.59 -11.30 35.50 +3.14  
潍柴动力 02338 15.20 +3.29 -13.46 15.87 +1.31  
最後更新时间: 2024-10-04