沪股丶港股通十大成交
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
净买入/卖出金额 (百万港元)
最後更新时间: 2024-09-30 18:30
过往数据
排名 相关资产 买入金额
(百万港元)
卖出金额
(百万港元)
买入及卖出金额
(百万港元)
海通精选
1 腾讯控股700 4,745.21 5,489.61 10,234.82  
2 美团-W3690 1,559.93 2,250.86 3,810.79  
3 阿里巴巴-W9988 3,105.58 697.50 3,803.08  
4 中国移动941 1,648.07 1,706.53 3,354.59  
5 融创中国1918 1,525.29 1,544.39 3,069.67  
6 小米集团-W1810 1,648.82 1,246.30 2,895.12  
7 中国海洋石油883 1,236.91 1,423.56 2,660.47  
8 香港交易所388 1,709.22 692.25 2,401.47  
9 中芯国际981 1,274.55 984.20 2,258.75  
10 药明生物2269 1,242.71 1,011.44 2,254.15  
最後更新时间: 2024-09-30 18:30