沪股丶港股通十大成交
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
净买入/卖出金额 (百万港元)
最後更新时间: 2024-07-26 18:30
排名 相关资产 买入金额
(百万港元)
卖出金额
(百万港元)
买入及卖出金额
(百万港元)
海通精选
1 盈富基金2800 3,490.88 108.65 3,599.53  
2 中国移动941 632.22 1,286.89 1,919.11  
3 建设银行 [H股] 939 333.30 1,049.52 1,382.83  
4 腾讯控股700 805.32 450.10 1,255.43  
5 中国海洋石油883 503.20 360.51 863.72  
6 恒生中国企业2828 701.46 0.22 701.69  
7 南方恒生科技3033 619.92 66.54 686.46  
8 东方甄选1797 261.80 230.24 492.04  
9 美团-W3690 190.25 253.46 443.71  
10 中国联通762 153.09 238.87 391.96  
最後更新时间: 2024-07-26 18:30