沪股丶港股通十大成交
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
净买入/卖出金额 (百万港元)
最後更新时间: 2023-03-24 18:30
排名 相关资产 买入金额
(百万港元)
卖出金额
(百万港元)
买入及卖出金额
(百万港元)
海通精选
1 腾讯控股700 1,265.81 1,502.47 2,768.28 14302 (购)
2 美团-W3690 766.15 710.84 1,476.99  
3 盈富基金2800 1,056.55 0.59 1,057.14  
4 中芯国际981 338.79 485.05 823.84  
5 中国移动941 402.99 328.22 731.20  
6 恒生中国企业2828 625.46 1.46 626.91  
7 金山软件3888 382.03 156.84 538.87  
8 南方恒生科技3033 461.70 9.38 471.08  
9 中国海洋石油883 133.64 279.53 413.17  
10 联想集团992 215.28 150.23 365.50  
最後更新时间: 2023-03-24 18:30