沪股丶港股通十大成交
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
净买入/卖出金额 (百万港元)
最後更新时间: 2024-03-18 18:30
排名 相关资产 买入金额
(百万港元)
卖出金额
(百万港元)
买入及卖出金额
(百万港元)
海通精选
1 腾讯控股700 817.20 1,036.87 1,854.07  
2 理想汽车-W2015 315.35 578.97 894.32  
3 美团-W3690 338.61 544.37 882.98  
4 中国海洋石油883 357.61 280.41 638.01  
5 中国移动941 347.84 285.77 633.61  
6 药明生物2269 371.84 243.13 614.98  
7 小米集团-W1810 388.99 180.01 569.00  
8 快手-W1024 403.33 79.70 483.03  
9 中国神华1088 270.22 158.50 428.72  
10 建设银行939 190.19 232.62 422.81  
最後更新时间: 2024-03-18 18:30