深股丶港股通十大成交
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
净买入/卖出金额 (百万港元)
最後更新时间: 2025-01-15 18:30
过往数据
排名 相关资产 买入金额
(百万港元)
卖出金额
(百万港元)
买入及卖出金额
(百万港元)
海通精选
1 中芯国际981 1,292.44 1,033.85 2,326.28  
2 腾讯控股700 1,433.76 671.00 2,104.77  
3 紫金矿业 [H股] 2899 545.06 61.59 606.65  
4 小米集团-W1810 353.44 199.26 552.70  
5 阿里巴巴-W9988 390.73 137.77 528.51  
6 中国移动941 167.67 337.33 505.00  
7 美团-W3690 286.73 212.26 498.98  
8 中兴通讯 [H股] 763 278.54 161.89 440.43  
9 优必选 [H股] 9880 212.37 193.82 406.19  
10 微盟集团2013 177.77 182.97 360.75  
最後更新时间: 2025-01-15 18:30