深股丶港股通十大成交
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
净买入/卖出金额 (百万港元)
最後更新时间: 2024-10-21 18:30
过往数据
排名 相关资产 买入金额
(百万港元)
卖出金额
(百万港元)
买入及卖出金额
(百万港元)
海通精选
1 中芯国际981 3,106.82 2,687.73 5,794.56  
2 阿里巴巴-W9988 696.05 905.73 1,601.78  
3 腾讯控股700 631.70 850.30 1,482.00  
4 中国海洋石油883 598.38 698.44 1,296.82  
5 美团-W3690 513.71 764.91 1,278.61  
6 中国移动941 282.84 640.55 923.39  
7 小米集团-W1810 633.02 267.95 900.97  
8 华虹半导体1347 491.63 289.74 781.37  
9 中国中药570 425.57 128.78 554.35  
10 盈富基金2800 542.75 5.63 548.38  
最後更新时间: 2024-10-21 18:30