深股丶港股通十大成交
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
净买入/卖出金额 (百万港元)
最後更新时间: 2024-07-26 18:30
排名 相关资产 买入金额
(百万港元)
卖出金额
(百万港元)
买入及卖出金额
(百万港元)
海通精选
1 盈富基金2800 2,630.76 2.70 2,633.46  
2 中国移动941 242.11 492.43 734.55  
3 中国海洋石油883 257.34 420.57 677.91  
4 腾讯控股700 393.04 219.53 612.57  
5 恒生中国企业2828 547.07 0.50 547.57  
6 南方恒生科技3033 498.65 12.54 511.18  
7 美团-W3690 278.02 211.88 489.90  
8 东方甄选1797 291.66 143.00 434.67  
9 小米集团-W1810 221.45 148.94 370.39  
10 中国联通762 164.02 174.39 338.41  
最後更新时间: 2024-07-26 18:30