深股丶港股通十大成交
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
净买入/卖出金额 (百万港元)
最後更新时间: 2023-09-28 18:30
排名 相关资产 买入金额
(百万港元)
卖出金额
(百万港元)
买入及卖出金额
(百万港元)
海通精选
1 美团-W3690 518.15 295.50 813.66  
2 腾讯控股700 522.56 252.80 775.37  
3 中国海洋石油883 198.59 236.74 435.33  
4 快手-W1024 219.08 32.32 251.39  
5 香港交易所388 170.25 53.15 223.40  
6 理想汽车-W2015 105.32 115.55 220.88  
7 中国联通762 126.78 71.03 197.81  
8 联合能源集团467 70.17 97.02 167.20  
9 中国移动941 126.34 29.63 155.96  
10 小米集团-W1810 74.55 58.83 133.38  
最後更新时间: 2023-09-28 18:30