深股丶港股通十大成交
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
净买入/卖出金额 (百万港元)
最後更新时间: 2024-04-19 18:30
排名 相关资产 买入金额
(百万港元)
卖出金额
(百万港元)
买入及卖出金额
(百万港元)
海通精选
1 美团-W3690 543.98 196.14 740.12  
2 腾讯控股700 365.11 307.81 672.92  
3 中国海洋石油883 433.05 237.67 670.72  
4 小米集团-W1810 338.87 218.78 557.65  
5 理想汽车-W2015 161.95 261.57 423.52  
6 中国移动941 232.61 17.97 250.59  
7 快手-W1024 63.82 172.27 236.08  
8 招金矿业1818 168.70 67.05 235.74  
9 盈富基金2800 156.78 46.63 203.40  
10 紫金矿业2899 129.77 68.05 197.83  
最後更新时间: 2024-04-19 18:30