深股丶港股通十大成交
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
净买入/卖出金额 (百万港元)
最後更新时间: 2023-03-24 18:30
排名 相关资产 买入金额
(百万港元)
卖出金额
(百万港元)
买入及卖出金额
(百万港元)
海通精选
1 腾讯控股700 2,270.03 963.56 3,233.59 14302 (购)
2 美团-W3690 509.88 289.82 799.70  
3 联想集团992 628.93 104.21 733.14  
4 金山软件3888 437.53 191.89 629.43  
5 中芯国际981 279.72 339.89 619.61  
6 快手-W1024 267.09 311.91 579.00  
7 中国移动941 313.36 211.50 524.85  
8 盈富基金2800 504.64 0.71 505.35  
9 中国电信728 258.93 157.55 416.47  
10 商汤-W20 217.42 69.08 286.50  
最後更新时间: 2023-03-24 18:30