深股丶港股通十大成交
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
净买入/卖出金额 (百万港元)
最後更新时间: 2024-09-30 18:30
过往数据
排名 相关资产 买入金额
(百万港元)
卖出金额
(百万港元)
买入及卖出金额
(百万港元)
海通精选
1 腾讯控股700 3,175.58 3,323.73 6,499.31  
2 阿里巴巴-W9988 3,443.54 938.78 4,382.32  
3 中国平安 [H股] 2318 1,970.90 908.83 2,879.73  
4 中国移动941 980.27 1,890.92 2,871.19  
5 美团-W3690 1,011.11 1,736.36 2,747.47  
6 中国海洋石油883 972.85 1,361.98 2,334.82  
7 香港交易所388 1,329.47 641.50 1,970.98  
8 小米集团-W1810 851.94 1,034.40 1,886.34  
9 中芯国际981 818.42 641.88 1,460.30  
10 融创中国1918 688.06 663.89 1,351.95  
最後更新时间: 2024-09-30 18:30