结算价查询
进阶搜寻
到期日
(年/月/日)
编号 相关资产 股证名称 种类 行使价
(港元)
换股比率 每股结算价 结算价值 持有股数 可收回金额
2023-03-27 20925 哔哩哔哩 9626 哔哩海通A3月CW23 426.46 500 0.00000 -
2023-02-28 22405 中国平安 2318 平安海通A2月CW23 70.05 50 0.00000 -
2023-02-23 11106 瑞声科技 2018 瑞声海通A2月CW23 48.93 50 0.00000 -
2023-02-23 20338 阿里巴巴 9988 阿里海通A2月CW23 300.20 100 0.00000 -
2022-12-30 11711 腾讯控股 0700 腾讯海通A12月CW22 583.01 490 0.00000 -
2022-12-30 12424 平安好医生 1833 平医海通A12月CW22 35.93 50 0.00000 -
2022-12-30 18699 招商银行 3968 招行海通A12月CW22 69.73 50 0.00000 -
2022-12-30 20819 香港交易所 0388 港交海通A12月PW22 500.05 500 约 0.32498 -
2022-12-30 25776 福莱特玻璃 6865 福莱海通A12月CW22 36.93 50 0.00000 -
2022-12-29 16914 银河娱乐 0027 银河海通A12月CW22 73.05 50 0.00000 -
2022-12-29 22539 阿里巴巴 9988 阿里海通A12月CW22 155.10 100 0.00000 -
2022-12-28 24497 阿里巴巴 9988 阿里海通B12月CW22 140.10 100 0.00000 -
2022-12-23 12815 比亚迪股份 1211 比迪海通A12月CW22 264.08 500 0.00000 -
2022-11-29 11067 长城汽车 2333 长汽海通A11月CW22 14.68 10 0.00000 -
2022-11-29 24023 汇丰控股 0005 汇丰海通B11月CW22 66.66 10 0.00000 -
2022-11-01 17991 农夫山泉 9633 农泉海通A11月CW22 42.50 50 0.00000 -
2022-10-31 22969 腾讯控股 0700 腾讯海通A10月CW22 485.97 485.437 0.00000 -
2022-10-31 26830 香港交易所 0388 港交海通A10月CW22 525.00 500 0.00000 -
2022-10-28 16657 恒生指数 HSI 恒指海通A10月CW22 27,000 5,000 0.00000 -
2022-10-28 23561 吉利汽车 0175 吉利海通A10月PW22 15.28 10 约 0.63040 -
最後更新时间: 2023-03-27 14:15 (15分钟延迟)