日期 | 标题 | 下载 |
2022-04-29 | 友邦今放榜金沙绩後走弱 分吼56537牛/21285购 | |
2022-04-28 | 丰四连跌中海油今放榜 分吼65076牛/50308牛 | |
2022-04-27 | 港交所比亚迪今放榜 分吼57577牛/23789购 | |
2022-04-26 | 控今放榜友邦三连跌 分吼22327购/29670购 | |
2022-04-25 | 阿里六连跌港交所逆市升 分吼11989购/28215购 | |
2022-04-22 | 小米考验前底控逆市三连升 分吼29102购/22327购 | |
2022-04-21 | 阿里四连跌港交所见一个月低 分吼20611购/28215购 | |
2022-04-20 | 美团遭约谈平保失守10天线 分吼11091购/29660购 | |
2022-04-19 | 比亚迪三连升友邦争持 分吼12815购/27756购 | |
2022-04-14 | 美团靠稳中海油收复10天线 分吼11091购/50308牛 | |
2022-04-13 | 腾讯终止四连跌快手捱沽 分吼11996购/11990购 | |
2022-04-12 | 车股受压 留意长汽11067购/比迪23789购/吉利57580牛 | |
2022-04-11 | 美团遭大手减持友邦创逾一个月高位 分吼11091购/21528购 | |
2022-04-08 | 比亚迪失守250天线银娱捱沽 分吼12815购/54003熊 | |
2022-04-07 | 阿里失守50天线中海油逆市走强 分吼20611购/50308牛 | |
2022-04-06 | 美团创一个月高位平保重拾100天线 分吼26697购/29660购 | |
2022-04-04 | 腾讯收复20天线远海去年多赚8倍 分吼11996购/22330购 | |
2022-04-01 | 丰逆市升中海油回A获批 分吼22327购/24486购 | |
2022-03-31 | 友邦收复50天线比亚迪绩後靠稳 分吼58755牛/23789购 | |
2022-03-30 | 中海油今放榜快手亏损扩大 分吼24486购/19684购 |
通胀忧虑持续,港股於次季首个交易日低开303点,惟及後A股倒升带动恒指跌幅收窄,最终收市升42点,报22039点,两万二关口失而复得。美国就业数据仍然稳健,刺激美股三大指数在上周五反覆向上,道指收市升139点,港股夜期升144点。投资者如看好可留意恒指牛证50335,收回价21100点,实际杠杆24.76倍,换股比率10000:1。相反看淡则可留意恒指熊证68807,收回价22650点,实际杠杆23.96倍,换股比率10000:1。
连日进行回购的腾讯(0700)上周五倒升1.2%,收报378.8元,20天线失而复得,股价短线见支持。首季度过去,腾讯股价累计跌约一成半,投资者如看好可留意牛证69084,收回价340元,实际杠杆8.23倍,换股比率500:1,或留意购证11996,行使价450.2元,实际杠杆5.45倍,22年9月到期。看淡则可留意熊证56505,收回价405.8元,实际杠杆9.59倍,换股比率500:1,或留意沽证29037,行使价337.7元,实际杠杆4.85倍,22年8月到期。
中远海控 (01919) 去年持续经营业务收入升94.9%至3,336.9亿元(人民币,下同),净利润大增8倍至892.96亿元,并重新建议派发末期股息每股0.87元,折合约1.05港元。上日中远海控股价急升9.81%,收报15元,升穿所有移动平均。投资者绩後看好可留意牛证57030,收回价12元,实际杠杆5.17倍,换股比率50:1,或留意购证22330,行使价19.19元,实际杠杆6.43倍,22年6月到期。看淡则可留意熊证67204,收回价17.5元,实际杠杆4.55倍,换股比率50:1。