日期 | 标题 | 下载 |
2022-04-29 | 友邦今放榜金沙绩後走弱 分吼56537牛/21285购 | |
2022-04-28 | 丰四连跌中海油今放榜 分吼65076牛/50308牛 | |
2022-04-27 | 港交所比亚迪今放榜 分吼57577牛/23789购 | |
2022-04-26 | 控今放榜友邦三连跌 分吼22327购/29670购 | |
2022-04-25 | 阿里六连跌港交所逆市升 分吼11989购/28215购 | |
2022-04-22 | 小米考验前底控逆市三连升 分吼29102购/22327购 | |
2022-04-21 | 阿里四连跌港交所见一个月低 分吼20611购/28215购 | |
2022-04-20 | 美团遭约谈平保失守10天线 分吼11091购/29660购 | |
2022-04-19 | 比亚迪三连升友邦争持 分吼12815购/27756购 | |
2022-04-14 | 美团靠稳中海油收复10天线 分吼11091购/50308牛 | |
2022-04-13 | 腾讯终止四连跌快手捱沽 分吼11996购/11990购 | |
2022-04-12 | 车股受压 留意长汽11067购/比迪23789购/吉利57580牛 | |
2022-04-11 | 美团遭大手减持友邦创逾一个月高位 分吼11091购/21528购 | |
2022-04-08 | 比亚迪失守250天线银娱捱沽 分吼12815购/54003熊 | |
2022-04-07 | 阿里失守50天线中海油逆市走强 分吼20611购/50308牛 | |
2022-04-06 | 美团创一个月高位平保重拾100天线 分吼26697购/29660购 | |
2022-04-04 | 腾讯收复20天线远海去年多赚8倍 分吼11996购/22330购 | |
2022-04-01 | 丰逆市升中海油回A获批 分吼22327购/24486购 | |
2022-03-31 | 友邦收复50天线比亚迪绩後靠稳 分吼58755牛/23789购 | |
2022-03-30 | 中海油今放榜快手亏损扩大 分吼24486购/19684购 |
港股上日表现波动,高低波幅相差530点,收市升幅收窄至110点,收报21,319点,受制二十天线。美国3月消费物价指数(CPI)按年升8.5%,再创40年来新高,美股三大指数周二先升後跌,港股夜期跌78点。投资者如看好可留意恒指牛证50351,收回价20700点,实际杠杆34.39倍,换股比率10000:1。相反看淡则可留意恒指熊证52564,收回价22550点,实际杠杆12.69倍,换股比率10000:1。
内地复批45款游戏版号刺激科技股向上,虽然名单内未见腾讯(0700)游戏,惟利好消息依然带动腾讯上日股价升3.6%,收报366.4元,终止四连跌走势,或有望上试10天及20天水平。投资者有意部署好仓可留意牛证69084,收回价340元,实际杠杆10.78倍,换股比率500:1,或留意购证11996,行使价450.2元,实际杠杆5.66倍,22年9月到期。相反看淡则可留意熊证56505,收回价405.8元,实际杠杆7.18倍,换股比率500:1,或留意沽证12492,行使价288元,实际杠杆4.62倍,22年9月到期。
踏入4月持续录北水净沽达4.27亿元的快手(01024),股价自上周三开始捱沽,上日曾跌逾一成并失守跌穿60元水平,最低见57.55元,连跌五个交易日,累插约25%。投资者看好可留意牛证60056,收回价45元,实际杠杆3.19倍,换股比率100:1,或留意购证11990,行使价79.33元,实际杠杆2.29倍,22年12月到期。看淡则可留意熊证67443,收回价95元,实际杠杆1.66倍,换股比率100:1。