日期 | 标题 | 下载 |
2022-04-29 | 友邦今放榜金沙绩後走弱 分吼56537牛/21285购 | |
2022-04-28 | 丰四连跌中海油今放榜 分吼65076牛/50308牛 | |
2022-04-27 | 港交所比亚迪今放榜 分吼57577牛/23789购 | |
2022-04-26 | 控今放榜友邦三连跌 分吼22327购/29670购 | |
2022-04-25 | 阿里六连跌港交所逆市升 分吼11989购/28215购 | |
2022-04-22 | 小米考验前底控逆市三连升 分吼29102购/22327购 | |
2022-04-21 | 阿里四连跌港交所见一个月低 分吼20611购/28215购 | |
2022-04-20 | 美团遭约谈平保失守10天线 分吼11091购/29660购 | |
2022-04-19 | 比亚迪三连升友邦争持 分吼12815购/27756购 | |
2022-04-14 | 美团靠稳中海油收复10天线 分吼11091购/50308牛 | |
2022-04-13 | 腾讯终止四连跌快手捱沽 分吼11996购/11990购 | |
2022-04-12 | 车股受压 留意长汽11067购/比迪23789购/吉利57580牛 | |
2022-04-11 | 美团遭大手减持友邦创逾一个月高位 分吼11091购/21528购 | |
2022-04-08 | 比亚迪失守250天线银娱捱沽 分吼12815购/54003熊 | |
2022-04-07 | 阿里失守50天线中海油逆市走强 分吼20611购/50308牛 | |
2022-04-06 | 美团创一个月高位平保重拾100天线 分吼26697购/29660购 | |
2022-04-04 | 腾讯收复20天线远海去年多赚8倍 分吼11996购/22330购 | |
2022-04-01 | 丰逆市升中海油回A获批 分吼22327购/24486购 | |
2022-03-31 | 友邦收复50天线比亚迪绩後靠稳 分吼58755牛/23789购 | |
2022-03-30 | 中海油今放榜快手亏损扩大 分吼24486购/19684购 |
港股上周五低开高走,午後走势反覆向好,竞价时段更以全日高位收市,收报21872点,升63点,惟未能收复十天线水平,北水上日吸资逾3亿元,全周轻微吸资4000万元。至於美股三大指数上周五个别发展,港股夜期跌53点。投资者如看好可留意恒指牛证50335,收回价21100点,实际杠杆28.78倍,换股比率10000:1。相反看淡则可留意恒指熊证52564,收回价22550点,实际杠杆23.77倍,换股比率10000:1。
科技股表现未见起色,外卖平台美团(3690)近期遭主要股东两度减持,套现约60亿元,减持股份规模为历来最大,拖累上周五股价逆市下挫1.76%,收报156.5元,连跌三个交易日,暂险守10及20天线水平。轮场资金流方面,过去五个交易日美团好仓产品录得逾3000万元资金流入,有意部署反弹可留意牛证69116,收回价130元,实际杠杆4.06倍,换股比率500:1,或留意购证11091,行使价178.98元,实际杠杆4.07倍,22年8月到期。相反看淡则可留意熊证55067,收回价175元,实际杠杆7.63倍,换股比率500:1。
友邦保险(1299)公布业绩後持续股份回购行动,每日回购稍多於1.6亿元,上日股价涨2.6%,创逾一个月高位,收报84.4元。投资者看好可留意牛证58755,收回价72元,实际杠杆7.09倍,换股比率100:1,或留意购证21528,行使价95.05元,实际杠杆15倍,22年6月到期。看淡则可留意熊证67475,收回价90元,实际杠杆10.82倍,换股比率100:1。